<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was 動態地 generated on 2026 年 9 月 21 日 at 上午 7:18 by All in One SEO v4.9.5.1 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.spa9453.com.tw/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>舒心美體</title>
		<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw]]></link>
		<description><![CDATA[舒心美體]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 01 Sep 2026 08:24:16 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.spa9453.com.tw/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/]]></link>
			<title>首頁</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Sep 2026 08:24:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/台股本周站回48k？-專家曝「一原因」短線這樣做/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/台股本周站回48k？-專家曝「一原因」短線這樣做/]]></link>
			<title>台股本周站回48K？ 專家曝「一原因」短線這樣做</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Sep 2026 07:47:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/fed升息台股反大漲！外資9-18買超近870億　專家分析挑戰/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/fed升息台股反大漲！外資9-18買超近870億　專家分析挑戰/]]></link>
			<title>Fed升息台股反大漲！外資9/18買超近870億　專家分析挑戰歷史新高看這2指標</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Sep 2026 06:28:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/衛福部說明：全國205家醫院提供全天候兒童急診服/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/衛福部說明：全國205家醫院提供全天候兒童急診服/]]></link>
			<title>衛福部說明：全國205家醫院提供全天候兒童急診服務</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Sep 2026 05:55:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/all-in、定期定額買台積電哪個賺？專家回測4年殘酷真/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/all-in、定期定額買台積電哪個賺？專家回測4年殘酷真/]]></link>
			<title>All in、定期定額買台積電哪個賺？專家回測4年殘酷真相：獲利差了230個百分點</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Sep 2026 05:29:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/台股重返47k資金換跑道？杜金龍曝「下一站輪這裡/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/台股重返47k資金換跑道？杜金龍曝「下一站輪這裡/]]></link>
			<title>台股重返47K資金換跑道？杜金龍曝「下一站輪這裡」　南亞科挑戰千元有戲、大立光先別急</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Sep 2026 05:15:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/台股收復47k-中秋節前戰反彈新高/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/台股收復47k-中秋節前戰反彈新高/]]></link>
			<title>台股收復47K 中秋節前戰反彈新高</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Sep 2026 04:39:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/白埔園區21日動土-台積電領軍先進封裝聚落成軍/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/白埔園區21日動土-台積電領軍先進封裝聚落成軍/]]></link>
			<title>白埔園區21日動土 台積電領軍先進封裝聚落成軍</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Sep 2026 04:38:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/美升息後台股走向？法人揭26年數據一次看/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/美升息後台股走向？法人揭26年數據一次看/]]></link>
			<title>美升息後台股走向？法人揭26年數據一次看</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Sep 2026 02:17:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/四巫日爆量過關！台股挺過ai末日論穩了？「美光狂/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/四巫日爆量過關！台股挺過ai末日論穩了？「美光狂/]]></link>
			<title>四巫日爆量過關！台股挺過AI末日論穩了？「美光狂飆引爆記憶體2.0漲價核彈」這1檔黑馬有望展開驚天軋空</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Sep 2026 02:11:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/台股v轉狂飆！爆量紅k下緣不破是關鍵「官股看好聯/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/台股v轉狂飆！爆量紅k下緣不破是關鍵「官股看好聯/]]></link>
			<title>台股V轉狂飆！爆量紅K下緣不破是關鍵「官股看好聯電噴上185原因曝光」另2檔低位階大逆襲 內外資合力拉抬</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Sep 2026 01:56:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/人物｜19歲從台積電工地做起！垚鋐董座余鉦鋒不會/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/人物｜19歲從台積電工地做起！垚鋐董座余鉦鋒不會/]]></link>
			<title>人物｜19歲從台積電工地做起！垚鋐董座余鉦鋒不會英文卻勇闖美國　想跟對手「遏手把」</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Sep 2026 01:50:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/台股量能回溫　類股輪動推動指數震盪盤堅/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/台股量能回溫　類股輪動推動指數震盪盤堅/]]></link>
			<title>台股量能回溫　類股輪動推動指數震盪盤堅</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Sep 2026 01:45:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/台股站回47k　市場聚焦ai產業及企業基本面/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/台股站回47k　市場聚焦ai產業及企業基本面/]]></link>
			<title>台股站回47K　市場聚焦AI產業及企業基本面</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Sep 2026 01:26:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/水利署工程車現身嘉科二期引熱議！台積電ap7先進/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/水利署工程車現身嘉科二期引熱議！台積電ap7先進/]]></link>
			<title>水利署工程車現身嘉科二期引熱議！台積電AP7先進封裝廠動工真相揭曉</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Sep 2026 00:36:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/台股衝上47k只是起點？郭哲榮看3年挑戰10萬點　點名/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/台股衝上47k只是起點？郭哲榮看3年挑戰10萬點　點名/]]></link>
			<title>台股衝上47K只是起點？郭哲榮看3年挑戰10萬點　點名「5檔低位階股」接棒補漲</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Sep 2026 00:15:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/【雙軌大擴產】台積電2奈米與3奈米產能2027年全面噴/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/【雙軌大擴產】台積電2奈米與3奈米產能2027年全面噴/]]></link>
			<title>【雙軌大擴產】台積電2奈米與3奈米產能2027年全面噴發</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 19 Sep 2026 23:15:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/台股本週大漲近千點　上市公司總市值衝154-32兆元/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/台股本週大漲近千點　上市公司總市值衝154-32兆元/]]></link>
			<title>台股本週大漲近千點　上市公司總市值衝154.32兆元</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 19 Sep 2026 07:12:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/康寧帶頭喊漲15！「玻璃基板」掀ai封裝新賽道　台/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/康寧帶頭喊漲15！「玻璃基板」掀ai封裝新賽道　台/]]></link>
			<title>康寧帶頭喊漲15%！「玻璃基板」掀AI封裝新賽道　台積電、三星、英特爾全搶進</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 19 Sep 2026 06:40:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/台積電、美光砸錢擴廠停不下來！訂單一路看到2028/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/台積電、美光砸錢擴廠停不下來！訂單一路看到2028/]]></link>
			<title>台積電、美光砸錢擴廠停不下來！訂單一路看到2028年　7檔廠務工程股吃大補丸</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 19 Sep 2026 05:25:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/台積電布局埃米級晶片！傳獲准在「這裡」擴建-搶/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/台積電布局埃米級晶片！傳獲准在「這裡」擴建-搶/]]></link>
			<title>台積電布局埃米級晶片！傳獲准在「這裡」擴建 搶先英特爾</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 19 Sep 2026 04:19:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/美股震盪！費半收盤強彈近3　台積電adr沾光/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/美股震盪！費半收盤強彈近3　台積電adr沾光/]]></link>
			<title>美股震盪！費半收盤強彈近3%　台積電ADR沾光</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 19 Sep 2026 04:16:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/台積電直攻1-4奈米以下技術！正面迎戰英特爾14a　傳2030/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/台積電直攻1-4奈米以下技術！正面迎戰英特爾14a　傳2030/]]></link>
			<title>台積電直攻1.4奈米以下技術！正面迎戰英特爾14A　傳2030年量產</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 19 Sep 2026 04:15:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/台股下周一站回4萬8？專家曝科技股「漲跌差26」怪/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/台股下周一站回4萬8？專家曝科技股「漲跌差26」怪/]]></link>
			<title>台股下周一站回4萬8？專家曝科技股「漲跌差26%」怪現象：「這檔」真的命苦</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 19 Sep 2026 03:48:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/狠甩三星！台積電2奈米再奪聯發科大單-韓媒認了：/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/狠甩三星！台積電2奈米再奪聯發科大單-韓媒認了：/]]></link>
			<title>狠甩三星！台積電2奈米再奪聯發科大單 韓媒認了：產能良率佔絕對優勢</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 19 Sep 2026 03:45:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/存到第3張台積電！他猶豫賣出喊「想體驗拿現金的/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/存到第3張台積電！他猶豫賣出喊「想體驗拿現金的/]]></link>
			<title>存到第3張台積電！他猶豫賣出喊「想體驗拿現金的快感」　過來人：頻繁進出沒有比較賺</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 19 Sep 2026 03:20:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/台積電1張246萬「送小孩就踩稅線」！超額恐課10％　/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/台積電1張246萬「送小孩就踩稅線」！超額恐課10％　/]]></link>
			<title>台積電1張246萬「送小孩就踩稅線」！超額恐課10％　律師教3招節稅、防賣股棄養</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 19 Sep 2026 03:15:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/台股股王信驊董座林鴻明　職涯選擇三層思考/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/台股股王信驊董座林鴻明　職涯選擇三層思考/]]></link>
			<title>台股股王信驊董座林鴻明　職涯選擇三層思考</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 19 Sep 2026 02:41:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/夜盤狂洗400點！台股下周續噴-「記憶體」恐成最強/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/夜盤狂洗400點！台股下周續噴-「記憶體」恐成最強/]]></link>
			<title>夜盤狂洗400點！台股下周續噴 「記憶體」恐成最強火種</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 19 Sep 2026 02:08:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/分析｜先進封裝爭霸戰！英特爾大搶單　台積電cowos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/分析｜先進封裝爭霸戰！英特爾大搶單　台積電cowos/]]></link>
			<title>分析｜先進封裝爭霸戰！英特爾大搶單　台積電CoWoS看好穩坐主流至2028</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 19 Sep 2026 01:59:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/美股迎四巫日震盪　ai股撐盤、台積電adr上漲-1-02/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/美股迎四巫日震盪　ai股撐盤、台積電adr上漲-1-02/]]></link>
			<title>美股迎四巫日震盪　AI股撐盤、台積電ADR上漲 1.02%</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 19 Sep 2026 01:38:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/央行不跟進聯準會升息、台積電除息秀、華邦電收/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/央行不跟進聯準會升息、台積電除息秀、華邦電收/]]></link>
			<title>央行不跟進聯準會升息、台積電除息秀、華邦電收購英飛凌記憶體事業 本周大事回顧</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 19 Sep 2026 01:18:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/台股強彈892點攻回47k！三大法人回歸-外資狂買近870億、/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/台股強彈892點攻回47k！三大法人回歸-外資狂買近870億、/]]></link>
			<title>台股強彈892點攻回47K！三大法人回歸 外資狂買近870億、期貨同步減空</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 07:44:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/元大投信0053由元大電子更名為元大科技市值，持股/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/元大投信0053由元大電子更名為元大科技市值，持股/]]></link>
			<title>元大投信0053由元大電子更名為元大科技市值，持股涵蓋台積電等</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 07:39:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/菊陽町供過於求，熊本房市退燒？台積電周邊住宅/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/菊陽町供過於求，熊本房市退燒？台積電周邊住宅/]]></link>
			<title>菊陽町供過於求，熊本房市退燒？台積電周邊住宅地價漲幅腰斬，揭露「這兩類」不動產命運大不同</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 07:17:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/三大法人買超台股1165-86億元/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/三大法人買超台股1165-86億元/]]></link>
			<title>三大法人買超台股1165.86億元</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 07:15:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/盤後／中秋變盤前台股漲892點　資金搶進「這類股/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/盤後／中秋變盤前台股漲892點　資金搶進「這類股/]]></link>
			<title>盤後／中秋變盤前台股漲892點　資金搶進「這類股」</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 07:12:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/公告本市115年10月9日雙十國慶日暫停部分路邊停車收/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/公告本市115年10月9日雙十國慶日暫停部分路邊停車收/]]></link>
			<title>公告本市115年10月9日雙十國慶日暫停部分路邊停車收費路段。</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 06:55:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/台積電新目標價位出現？魏哲家當蔡力行面喊「希/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/台積電新目標價位出現？魏哲家當蔡力行面喊「希/]]></link>
			<title>台積電新目標價位出現？魏哲家當蔡力行面喊「希望股價趕快趕上聯發科」</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 06:48:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/台股大漲892點重登47000點大關　成交值破兆/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/台股大漲892點重登47000點大關　成交值破兆/]]></link>
			<title>台股大漲892點重登47000點大關　成交值破兆</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 06:44:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/【台股盤後】大漲892點重登47000點大關　成交值破兆/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/【台股盤後】大漲892點重登47000點大關　成交值破兆/]]></link>
			<title>【台股盤後】大漲892點重登47000點大關　成交值破兆</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 06:44:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/台股量能放大重返4萬7，聯發科、大立光後市動向受/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/台股量能放大重返4萬7，聯發科、大立光後市動向受/]]></link>
			<title>台股量能放大重返4萬7，聯發科、大立光後市動向受矚</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 06:42:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/〈台股盤後〉電子氣盛大漲892點站上47k-周線收紅漲995點/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/〈台股盤後〉電子氣盛大漲892點站上47k-周線收紅漲995點/]]></link>
			<title>〈台股盤後〉電子氣盛大漲892點站上47K 周線收紅漲995點</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 06:25:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/台股連兩天漲了1331點　18日重新站上4萬7千點　成交量/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/台股連兩天漲了1331點　18日重新站上4萬7千點　成交量/]]></link>
			<title>台股連兩天漲了1331點　18日重新站上4萬7千點　成交量再現1兆元</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 06:24:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/台股爆量大漲892點！收復47k/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/台股爆量大漲892點！收復47k/]]></link>
			<title>台股爆量大漲892點！收復47K</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 06:19:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/台股漲892點重返4萬7！強勢、人氣etf力挺　中秋變盤統/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/台股漲892點重返4萬7！強勢、人氣etf力挺　中秋變盤統/]]></link>
			<title>台股漲892點重返4萬7！強勢、人氣ETF力挺　中秋變盤統計免驚</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 06:13:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/台股大漲892點！尾盤爆2585億天量-原因找到了/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/台股大漲892點！尾盤爆2585億天量-原因找到了/]]></link>
			<title>台股大漲892點！尾盤爆2585億天量 原因找到了</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 06:03:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/今日台股》台積電收在今日最高價2460元！電子股齊/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/今日台股》台積電收在今日最高價2460元！電子股齊/]]></link>
			<title>今日台股》台積電收在今日最高價2460元！電子股齊漲　台股終場漲892點、成交量放大至兆元</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 06:00:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/中秋食品安全把關-食藥署攜手地方稽查合格率逾99/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/中秋食品安全把關-食藥署攜手地方稽查合格率逾99/]]></link>
			<title>中秋食品安全把關 食藥署攜手地方稽查合格率逾99%</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 06:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/國內新增1例本土登革熱病例-籲請民眾落實孳生源清/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/國內新增1例本土登革熱病例-籲請民眾落實孳生源清/]]></link>
			<title>國內新增1例本土登革熱病例 籲請民眾落實孳生源清除 醫療院所提高通報警覺</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 05:31:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
