<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was 動態地 generated on 2026 年 10 月 12 日 at 下午 1:52 by All in One SEO v4.9.5.1 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.spa9453.com.tw/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>舒心美體</title>
		<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw]]></link>
		<description><![CDATA[舒心美體]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 07 Oct 2026 12:28:12 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.spa9453.com.tw/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/]]></link>
			<title>首頁</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Oct 2026 12:28:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/台積電今年衝上3500元？法人預測1完美劇本　專家試/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/台積電今年衝上3500元？法人預測1完美劇本　專家試/]]></link>
			<title>台積電今年衝上3500元？法人預測1完美劇本　專家試算大盤漲幅：光神山就貢獻8000點</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Oct 2026 04:40:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/台股開低後收復4萬9大關！「不配息的0050」一度翻紅/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/台股開低後收復4萬9大關！「不配息的0050」一度翻紅/]]></link>
			<title>台股開低後收復4萬9大關！「不配息的0050」一度翻紅噴9.4萬　「瑤池金母師弟」與00406A走跌齊飆28.6萬張</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Oct 2026 04:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/eps最高衝刺64-8元！台股跌落4萬9千點承壓「abf題材2檔」/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/eps最高衝刺64-8元！台股跌落4萬9千點承壓「abf題材2檔」/]]></link>
			<title>EPS最高衝刺64.8元！台股跌落4萬9千點承壓「ABF題材2檔」有撐　目標價曝光</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Oct 2026 04:24:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/雙十連假無預警迎337調查大禮包　鴻海、廣達不受/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/雙十連假無預警迎337調查大禮包　鴻海、廣達不受/]]></link>
			<title>雙十連假無預警迎337調查大禮包　鴻海、廣達不受影響惦惦準備</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Oct 2026 04:16:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/台股國慶收假抗跌！台股etf本週發股利422億　法人讚q4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/台股國慶收假抗跌！台股etf本週發股利422億　法人讚q4/]]></link>
			<title>台股國慶收假抗跌！台股ETF本週發股利422億　法人讚Q4行情可期</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Oct 2026 04:00:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/【hot台股】大盤驚天v轉要翻紅？網喊「就差臨門一/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/【hot台股】大盤驚天v轉要翻紅？網喊「就差臨門一/]]></link>
			<title>【Hot台股】大盤驚天V轉要翻紅？網喊「就差臨門一腳」 分析師：還有這波賣壓</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Oct 2026 03:59:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/台股盤中反覆逼近平盤　台積電拉回2545元/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/台股盤中反覆逼近平盤　台積電拉回2545元/]]></link>
			<title>台股盤中反覆逼近平盤　台積電拉回2545元</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Oct 2026 03:54:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/外媒早報》韓媒：台股漲幅超車韓股，高居主要股/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/外媒早報》韓媒：台股漲幅超車韓股，高居主要股/]]></link>
			<title>外媒早報》韓媒：台股漲幅超車韓股，高居主要股市之冠｜10/12</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Oct 2026 03:48:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/美啟動337調查！鴻海、廣達、台達電入列-經部：提/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/美啟動337調查！鴻海、廣達、台達電入列-經部：提/]]></link>
			<title>美啟動337調查！鴻海、廣達、台達電入列 經部：提供業者適切協助</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 11 Oct 2026 05:05:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/422億大紅包入帳！本周21檔台股etf發錢了　00919發207-85億最狂/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/422億大紅包入帳！本周21檔台股etf發錢了　00919發207-85億最狂/]]></link>
			<title>422億大紅包入帳！本周21檔台股ETF發錢了　00919發207.85億最狂、百萬人爽領1.4萬</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Oct 2026 05:05:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/openai財報利空、美侵權調查-台股雙十連假後開市承壓/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/openai財報利空、美侵權調查-台股雙十連假後開市承壓/]]></link>
			<title>OpenAI財報利空、美侵權調查 台股雙十連假後開市承壓</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Oct 2026 03:46:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/台股傳奇大戶鎖定ccl、abf欣興！散戶想賺錢先做這件/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/台股傳奇大戶鎖定ccl、abf欣興！散戶想賺錢先做這件/]]></link>
			<title>台股傳奇大戶鎖定CCL、ABF欣興！散戶想賺錢先做這件事</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Oct 2026 03:44:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/東電綠能攜手鴻海、盛達集團及利佳興業搶表後儲/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/東電綠能攜手鴻海、盛達集團及利佳興業搶表後儲/]]></link>
			<title>東電綠能攜手鴻海、盛達集團及利佳興業搶表後儲能商機，2027年量產</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Oct 2026 03:44:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/拉回就是買點？-法人揭台股下波行情「3大推手」-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/拉回就是買點？-法人揭台股下波行情「3大推手」-4/]]></link>
			<title>拉回就是買點？ 法人揭台股下波行情「3大推手」 4潛力布局曝光</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Oct 2026 03:43:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/外縣市殯葬類公告1150921-1150929/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/外縣市殯葬類公告1150921-1150929/]]></link>
			<title>外縣市殯葬類公告(1150921-1150929)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Oct 2026 02:23:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/國衛院發現早發型思覺失調症潛在關鍵樞紐基因/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/國衛院發現早發型思覺失調症潛在關鍵樞紐基因/]]></link>
			<title>國衛院發現早發型思覺失調症潛在關鍵樞紐基因</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Oct 2026 01:56:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/舊衣回收換新裝-折價優惠享好康！/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/舊衣回收換新裝-折價優惠享好康！/]]></link>
			<title>舊衣回收換新裝 折價優惠享好康！</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Oct 2026 01:49:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/美國專利戰火延燒！鴻海、廣達、台達電遭點名　20/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/美國專利戰火延燒！鴻海、廣達、台達電遭點名　20/]]></link>
			<title>美國專利戰火延燒！鴻海、廣達、台達電遭點名　20家企業面臨「337調查」</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 11 Oct 2026 04:50:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/明日開盤跌千點？台積電adr跌4等3情勢　專家推估：/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/明日開盤跌千點？台積電adr跌4等3情勢　專家推估：/]]></link>
			<title>明日開盤跌千點？台積電ADR跌4%等3情勢　專家推估：恐面臨硬仗</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 11 Oct 2026 04:47:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/0050輸了？這檔主動式etf報酬率狂飆133-8輾壓　阮慕驊曝3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/0050輸了？這檔主動式etf報酬率狂飆133-8輾壓　阮慕驊曝3/]]></link>
			<title>0050輸了？這檔主動式ETF報酬率狂飆133.8%輾壓　阮慕驊曝3關鍵：台積電只占1成6</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 11 Oct 2026 04:37:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/台股跌深反彈　航運、金融、光電接力撐盤/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/台股跌深反彈　航運、金融、光電接力撐盤/]]></link>
			<title>台股跌深反彈　航運、金融、光電接力撐盤</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Oct 2026 03:46:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/台股5萬點倒數！杜金龍揭「3檔多頭猛將」　看好q4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/台股5萬點倒數！杜金龍揭「3檔多頭猛將」　看好q4/]]></link>
			<title>台股5萬點倒數！杜金龍揭「3檔多頭猛將」　看好Q4主升段熱到明年</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 11 Oct 2026 04:20:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/六大odm廠營收》鴻海9月首破兆元、廣達緯創業績近/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/六大odm廠營收》鴻海9月首破兆元、廣達緯創業績近/]]></link>
			<title>六大ODM廠營收》鴻海9月首破兆元、廣達緯創業績近翻倍　股價誰有表現機會？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 11 Oct 2026 04:12:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/利空懸頂！台股早盤跌321點　破4萬9千關卡/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/利空懸頂！台股早盤跌321點　破4萬9千關卡/]]></link>
			<title>利空懸頂！台股早盤跌321點　破4萬9千關卡</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Oct 2026 03:46:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/曝台股挑戰5萬點「5大底氣」　謝金河曬出口超狂數/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/曝台股挑戰5萬點「5大底氣」　謝金河曬出口超狂數/]]></link>
			<title>曝台股挑戰5萬點「5大底氣」　謝金河曬出口超狂數據：迎AI「賣鏟人」紅利</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 11 Oct 2026 04:04:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/美國突發動337調查！鴻海、台達電、廣達全入列　20/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/美國突發動337調查！鴻海、台達電、廣達全入列　20/]]></link>
			<title>美國突發動337調查！鴻海、台達電、廣達全入列　20家科技大廠捲專利戰&#8230;經濟部回應了</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 11 Oct 2026 04:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/大盤創高後拉回-這12檔台股etf規模仍創高-00927今年來漲/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/大盤創高後拉回-這12檔台股etf規模仍創高-00927今年來漲/]]></link>
			<title>大盤創高後拉回 這12檔台股ETF規模仍創高 00927今年來漲幅翻倍居冠</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 11 Oct 2026 03:40:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/明恐跌千點？台積電adr回檔等利空夾擊　連假後迎/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/明恐跌千點？台積電adr回檔等利空夾擊　連假後迎/]]></link>
			<title>明恐跌千點？台積電ADR回檔等利空夾擊　連假後迎震撼教育？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 11 Oct 2026 03:17:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/美國啟動337調查鴻海、台達電、廣達入列-經部：必/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/美國啟動337調查鴻海、台達電、廣達入列-經部：必/]]></link>
			<title>美國啟動337調查鴻海、台達電、廣達入列 經部：必要時提供業者協助</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 11 Oct 2026 03:10:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/高檔震盪消化雜音-法人：台股q4重回獲利驅動-資金/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/高檔震盪消化雜音-法人：台股q4重回獲利驅動-資金/]]></link>
			<title>高檔震盪消化雜音 法人：台股Q4重回獲利驅動 資金輪動「這些」族群</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 11 Oct 2026 03:10:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/連假結束「台股恐大跌」？法人曝：短線震盪難免/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/連假結束「台股恐大跌」？法人曝：短線震盪難免/]]></link>
			<title>連假結束「台股恐大跌」？法人曝：短線震盪難免</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 11 Oct 2026 03:04:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/握20張台積電股票！6旬醫師急找30歲嫩妻只為求子-他1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/握20張台積電股票！6旬醫師急找30歲嫩妻只為求子-他1/]]></link>
			<title>握20張台積電股票！6旬醫師急找30歲嫩妻只為求子 他1句話點破殘酷現實</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 11 Oct 2026 02:50:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/下班國際線》黃仁勳有神招！馬斯克搶台積電為何/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/下班國際線》黃仁勳有神招！馬斯克搶台積電為何/]]></link>
			<title>下班國際線》黃仁勳有神招！馬斯克搶台積電為何輸在起跑點？烏凌翔揭輝達最強武器</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 11 Oct 2026 02:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/衛福部籲正確認識毒品減害-感謝全國社工人員的專/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/衛福部籲正確認識毒品減害-感謝全國社工人員的專/]]></link>
			<title>衛福部籲正確認識毒品減害 感謝全國社工人員的專業付出</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 10 Oct 2026 10:31:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/台股創高「雙十前夕」崩近500點！投資人慌了　哲/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/台股創高「雙十前夕」崩近500點！投資人慌了　哲/]]></link>
			<title>台股創高「雙十前夕」崩近500點！投資人慌了　哲哲喊話：幸福是等來的</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 10 Oct 2026 05:07:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/松山機場何時搬家？前台積電工程師讚「百年機遇/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/松山機場何時搬家？前台積電工程師讚「百年機遇/]]></link>
			<title>松山機場何時搬家？前台積電工程師讚「百年機遇」　籲綠營挺遷移：別怕被蔣萬安收割</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 10 Oct 2026 04:32:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/高股息越領越心虛？台股5萬點前「資產體檢4件事」/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/高股息越領越心虛？台股5萬點前「資產體檢4件事」/]]></link>
			<title>高股息越領越心虛？台股5萬點前「資產體檢4件事」　內行示警：退休金別被通膨吃了</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 10 Oct 2026 03:52:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/台股國慶前五萬大關測試！12檔台股etf規模仍創高、/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/台股國慶前五萬大關測試！12檔台股etf規模仍創高、/]]></link>
			<title>台股國慶前五萬大關測試！12檔台股ETF規模仍創高、高息型吃香</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 10 Oct 2026 03:35:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/基隆國慶帶動唱聯歡熱鬧登場　謝國樑與市民同慶/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/基隆國慶帶動唱聯歡熱鬧登場　謝國樑與市民同慶/]]></link>
			<title>基隆國慶帶動唱聯歡熱鬧登場　謝國樑與市民同慶中華民國生日快樂</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 10 Oct 2026 03:17:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/台股5萬點震盪選股怎麼選？專家點「6大黑馬股」本/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/台股5萬點震盪選股怎麼選？專家點「6大黑馬股」本/]]></link>
			<title>台股5萬點震盪選股怎麼選？專家點「6大黑馬股」本益比10倍以下：「它」年增率穩定維持</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 10 Oct 2026 03:07:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/台積電法說會10-15登場！a14量產、馬斯克合作有答案？/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/台積電法說會10-15登場！a14量產、馬斯克合作有答案？/]]></link>
			<title>台積電法說會10/15登場！A14量產、馬斯克合作有答案？市場最關注明年「這件事」</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 10 Oct 2026 02:52:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/國慶必看！擴大非紅軍防韌性　台股五雄出列/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/國慶必看！擴大非紅軍防韌性　台股五雄出列/]]></link>
			<title>國慶必看！擴大非紅軍防韌性　台股五雄出列</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 10 Oct 2026 02:15:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/台積電7元股息入帳卻「煩惱」？存股族領1萬多全押/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/台積電7元股息入帳卻「煩惱」？存股族領1萬多全押/]]></link>
			<title>台積電7元股息入帳卻「煩惱」？存股族領1萬多全押回去 達人談「股息怎麼花」</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 10 Oct 2026 01:25:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/影》綠怕政績被「整碗端走」？前台積電工程師挺/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/影》綠怕政績被「整碗端走」？前台積電工程師挺/]]></link>
			<title>影》綠怕政績被「整碗端走」？前台積電工程師挺松機遷址：百年難得機遇</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 10 Oct 2026 00:20:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/川普排除期中選前攻擊伊朗-美股道瓊漲423點、台積/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/川普排除期中選前攻擊伊朗-美股道瓊漲423點、台積/]]></link>
			<title>川普排除期中選前攻擊伊朗 美股道瓊漲423點、台積電ADR跌逾1％</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Oct 2026 23:59:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/市場緊盯通膨數據、q3財報！美股3指數收紅　台積/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/市場緊盯通膨數據、q3財報！美股3指數收紅　台積/]]></link>
			<title>市場緊盯通膨數據、Q3財報！美股3指數收紅　台積電ADR跌逾1%</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Oct 2026 23:40:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/台積電馬斯克／台積電股價隨馬斯克洽談terafab震盪　/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/台積電馬斯克／台積電股價隨馬斯克洽談terafab震盪　/]]></link>
			<title>台積電馬斯克／台積電股價隨馬斯克洽談Terafab震盪　關鍵原因曝光</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Oct 2026 22:28:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/台積電馬斯克／馬斯克：台積電只能分租　terafab將自/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/台積電馬斯克／馬斯克：台積電只能分租　terafab將自/]]></link>
			<title>台積電馬斯克／馬斯克：台積電只能分租　Terafab將自營</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Oct 2026 22:28:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/台股5萬點有懼高症！專家揭「低本益比嚴選法」僅6/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/台股5萬點有懼高症！專家揭「低本益比嚴選法」僅6/]]></link>
			<title>台股5萬點有懼高症！專家揭「低本益比嚴選法」僅6檔過關 至上、大聯大、長榮…傳產黑馬也上榜</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Oct 2026 22:21:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
