<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was 動態地 generated on 2026 年 11 月 16 日 at 上午 5:35 by All in One SEO v4.9.5.1 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.spa9453.com.tw/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>舒心美體</title>
		<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw]]></link>
		<description><![CDATA[舒心美體]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 07 Oct 2026 12:28:12 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.spa9453.com.tw/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/]]></link>
			<title>首頁</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Oct 2026 12:28:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/黃仁勳離開輝達台廠也變天！分析師點名鴻海、台/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/黃仁勳離開輝達台廠也變天！分析師點名鴻海、台/]]></link>
			<title>黃仁勳離開輝達台廠也變天！分析師點名鴻海、台達電1類股超危…但ASIC將噴發　法人選「這2檔」</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Nov 2026 07:40:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/父親頻示警台股要崩盤！她手握0050陷兩難　過來人/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/父親頻示警台股要崩盤！她手握0050陷兩難　過來人/]]></link>
			<title>父親頻示警台股要崩盤！她手握0050陷兩難　過來人勸：先想清楚投資目的</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Nov 2026 06:40:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/創意、精材為何跌不下去？杜金龍揭強勢股2條件　/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/創意、精材為何跌不下去？杜金龍揭強勢股2條件　/]]></link>
			<title>創意、精材為何跌不下去？杜金龍揭強勢股2條件　曝台股明年「這時」恐變盤</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Nov 2026 06:10:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/【財經一點通】輝達靈魂離開了　三大核心問題2028/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/【財經一點通】輝達靈魂離開了　三大核心問題2028/]]></link>
			<title>【財經一點通】輝達靈魂離開了　三大核心問題2028浮現：與台積電「綁定」關係還在嗎？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Nov 2026 06:05:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/黃仁勳爆出軌利空出盡？資金湧入asic、pcb「台股逆勢/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/黃仁勳爆出軌利空出盡？資金湧入asic、pcb「台股逆勢/]]></link>
			<title>黃仁勳爆出軌利空出盡？資金湧入ASIC、PCB「台股逆勢噴10%」　法人點3大類股繼續賺…創意、昇達科都上榜</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Nov 2026 05:55:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/台股下周看外資臉色？　投顧揭防守關鍵/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/台股下周看外資臉色？　投顧揭防守關鍵/]]></link>
			<title>台股下周看外資臉色？　投顧揭防守關鍵</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Nov 2026 03:35:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/黃仁勳去職後首場輝達財報說明會　法人看ai展望牽/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/黃仁勳去職後首場輝達財報說明會　法人看ai展望牽/]]></link>
			<title>黃仁勳去職後首場輝達財報說明會　法人看AI展望牽動台股</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Nov 2026 02:56:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/從暴跌千點到狂噴10-01％！台股上周發生什麼事？「/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/從暴跌千點到狂噴10-01％！台股上周發生什麼事？「/]]></link>
			<title>從暴跌千點到狂噴10.01％！台股上周發生什麼事？「資金瘋狂湧入ASIC、PCB」法人趁震盪逆勢掃貨6檔三高績優股</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Nov 2026 02:43:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/台股修正近合理區間　留意企業獲利與選股/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/台股修正近合理區間　留意企業獲利與選股/]]></link>
			<title>台股修正近合理區間　留意企業獲利與選股</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Nov 2026 02:27:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/輝達變天台股暴跌又暴漲！00981a、00406a最新換股曝光：/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/輝達變天台股暴跌又暴漲！00981a、00406a最新換股曝光：/]]></link>
			<title>輝達變天台股暴跌又暴漲！00981A、00406A最新換股曝光：趁亂掃貨台積電3大AI股、痛殺5檔半導體</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Nov 2026 02:16:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/台積電10億美元入股ai模型巨頭！內行狂讚：直接鎖/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/台積電10億美元入股ai模型巨頭！內行狂讚：直接鎖/]]></link>
			<title>台積電10億美元入股AI模型巨頭！內行狂讚：直接鎖死訂單「法人最新目標價差卻逾3倍」2,350元進場前必看這關鍵</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Nov 2026 01:54:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/台積電3000元提早來了？華爾街操盤手提前喊進　曝/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/台積電3000元提早來了？華爾街操盤手提前喊進　曝/]]></link>
			<title>台積電3000元提早來了？華爾街操盤手提前喊進　曝「微笑曲線」布局策略</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Nov 2026 01:32:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/台股震盪、企業獲利卻創高！ai三雄營收破紀錄-00961掌/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/台股震盪、企業獲利卻創高！ai三雄營收破紀錄-00961掌/]]></link>
			<title>台股震盪、企業獲利卻創高！AI三雄營收破紀錄 00961掌握科技金融雙引擎</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Nov 2026 01:30:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/黃仁勳辭職反成利多？他看台股、美股不跌反漲　/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/黃仁勳辭職反成利多？他看台股、美股不跌反漲　/]]></link>
			<title>黃仁勳辭職反成利多？他看台股、美股不跌反漲　內行曝：短期肯定會賺</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Nov 2026 01:16:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/台股獲利狂噴1-96兆！116家公司eps創高　法人逆勢狂掃16/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/台股獲利狂噴1-96兆！116家公司eps創高　法人逆勢狂掃16/]]></link>
			<title>台股獲利狂噴1.96兆！116家公司EPS創高　法人逆勢狂掃16檔、喊年前挑戰5萬點</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Nov 2026 00:39:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/累計eps飆60元！「無塵室大廠」q3營收、獲利齊創高　/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/累計eps飆60元！「無塵室大廠」q3營收、獲利齊創高　/]]></link>
			<title>累計EPS飆60元！「無塵室大廠」Q3營收、獲利齊創高　握台積電訂單需求達2029年</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Nov 2026 07:35:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/台積電美國廠賺翻了！前三季獲利540億元　熊本廠/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/台積電美國廠賺翻了！前三季獲利540億元　熊本廠/]]></link>
			<title>台積電美國廠賺翻了！前三季獲利540億元　熊本廠也轉虧為盈</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Nov 2026 06:56:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/黃仁勳閃身步！黑石財經：台鏈暫時無憂　台股可/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/黃仁勳閃身步！黑石財經：台鏈暫時無憂　台股可/]]></link>
			<title>黃仁勳閃身步！黑石財經：台鏈暫時無憂　台股可望接續反彈</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Nov 2026 06:50:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/黃仁勳離開輝達恐衝擊台廠？網憂台股崩回2、3萬點/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/黃仁勳離開輝達恐衝擊台廠？網憂台股崩回2、3萬點/]]></link>
			<title>黃仁勳離開輝達恐衝擊台廠？網憂台股崩回2、3萬點　網反駁：換個CEO而已</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Nov 2026 06:35:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/輝達不再是唯一選擇！外資資金轉向「5檔晶片股」/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/輝達不再是唯一選擇！外資資金轉向「5檔晶片股」/]]></link>
			<title>輝達不再是唯一選擇！外資資金轉向「5檔晶片股」　台積電也搭上這波行情</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Nov 2026 06:20:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/資金大風吹！市場熱錢「賣輝達、轉台積」-專家揭/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/資金大風吹！市場熱錢「賣輝達、轉台積」-專家揭/]]></link>
			<title>資金大風吹！市場熱錢「賣輝達、轉台積」 專家揭台股下周攻防關鍵指標</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Nov 2026 05:54:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/台股漲583點穩守4萬3關卡！國家隊大砍0050提款5-9億　放/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/台股漲583點穩守4萬3關卡！國家隊大砍0050提款5-9億　放/]]></link>
			<title>台股漲583點穩守4萬3關卡！國家隊大砍0050提款5.9億　放血「瑤池金母師兄弟」逾7100張</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Nov 2026 05:35:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/台股震盪打底！各大投信看好「5檔」/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/台股震盪打底！各大投信看好「5檔」/]]></link>
			<title>台股震盪打底！各大投信看好「5檔」</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Nov 2026 04:55:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/黃仁勳偷吃衝擊輝達！台灣股民急喊話「台積電魏/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/黃仁勳偷吃衝擊輝達！台灣股民急喊話「台積電魏/]]></link>
			<title>黃仁勳偷吃衝擊輝達！台灣股民急喊話「台積電魏哲家」：拜託不要外遇</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Nov 2026 04:51:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/台股下周刺激了？費半重挫3-4、輝達又跌-專家揭周/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/台股下周刺激了？費半重挫3-4、輝達又跌-專家揭周/]]></link>
			<title>台股下周刺激了？費半重挫3.4%、輝達又跌 專家揭周二有件大事：沒黃仁勳救場了</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Nov 2026 04:41:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/台股血崩有解方　專家曝短期波動「靠這招」/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/台股血崩有解方　專家曝短期波動「靠這招」/]]></link>
			<title>台股血崩有解方　專家曝短期波動「靠這招」</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Nov 2026 04:18:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/沒有黃仁勳-台股竟照飆！郭哲榮預言「回鍋機率不/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/沒有黃仁勳-台股竟照飆！郭哲榮預言「回鍋機率不/]]></link>
			<title>沒有黃仁勳 台股竟照飆！郭哲榮預言「回鍋機率不小」這3檔撿到槍</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Nov 2026 04:16:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/黃仁勳辭輝達執行長、msci調整台股增3刪4、台積電入/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/黃仁勳辭輝達執行長、msci調整台股增3刪4、台積電入/]]></link>
			<title>黃仁勳辭輝達執行長、MSCI調整台股增3刪4、台積電入股 Anthropic與OpenAI 本周大事回顧</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Nov 2026 04:10:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/股價震盪不減熱度-台積電股東直逼330萬人/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/股價震盪不減熱度-台積電股東直逼330萬人/]]></link>
			<title>股價震盪不減熱度 台積電股東直逼330萬人</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Nov 2026 03:51:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/陳其邁曝當年爭取台積電「搶得滿兇」-看好桃園發/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/陳其邁曝當年爭取台積電「搶得滿兇」-看好桃園發/]]></link>
			<title>陳其邁曝當年爭取台積電「搶得滿兇」 看好桃園發展半導體、AI產業</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Nov 2026 02:51:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/外資回頭大買288億！聯發科、創意領軍猛攻　台股/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/外資回頭大買288億！聯發科、創意領軍猛攻　台股/]]></link>
			<title>外資回頭大買288億！聯發科、創意領軍猛攻　台股近千家上漲</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 07:48:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/黃仁勳離開輝達「ai領頭羊」換誰當？陸行之點名4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/黃仁勳離開輝達「ai領頭羊」換誰當？陸行之點名4/]]></link>
			<title>黃仁勳離開輝達「AI領頭羊」換誰當？陸行之點名4科技巨頭　網：台積電仍最大贏家</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 07:45:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/外資終於回頭！-台股大漲583點-三大法人買超439億/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/外資終於回頭！-台股大漲583點-三大法人買超439億/]]></link>
			<title>外資終於回頭！ 台股大漲583點 三大法人買超439億</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 07:35:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/統一期貨：asic、低軌衛星點火台股，惟漲幅收斂，/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/統一期貨：asic、低軌衛星點火台股，惟漲幅收斂，/]]></link>
			<title>統一期貨：ASIC、低軌衛星點火台股，惟漲幅收斂，終場未能站回月線</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 07:22:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/三大法人買超台股439-65億元/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/三大法人買超台股439-65億元/]]></link>
			<title>三大法人買超台股439.65億元</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 07:13:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/台股不畏黃仁勳辭職風波　終場上漲583點收43675點/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/台股不畏黃仁勳辭職風波　終場上漲583點收43675點/]]></link>
			<title>台股不畏黃仁勳辭職風波　終場上漲583點收43675點</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 07:11:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/無懼輝達換帥！「發哥」開盤漲停領軍台股衝4萬4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/無懼輝達換帥！「發哥」開盤漲停領軍台股衝4萬4/]]></link>
			<title>無懼輝達換帥！「發哥」開盤漲停領軍台股衝4萬4</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 07:08:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/【follow法人】外資回補台股288億元-「空單卻再破10萬口/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/【follow法人】外資回補台股288億元-「空單卻再破10萬口/]]></link>
			<title>【Follow法人】外資回補台股288億元&#8230;「空單卻再破10萬口」！分析師：對後市仍有疑慮</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 07:04:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/盤後／黃仁勳請辭後台股漲583點　籌碼進駐這13檔/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/盤後／黃仁勳請辭後台股漲583點　籌碼進駐這13檔/]]></link>
			<title>盤後／黃仁勳請辭後台股漲583點　籌碼進駐這13檔</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 07:02:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/台股越跌越敢買！-0050定期定額扣款衝破130億創紀錄/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/台股越跌越敢買！-0050定期定額扣款衝破130億創紀錄/]]></link>
			<title>台股越跌越敢買！ 0050定期定額扣款衝破130億創紀錄</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 06:57:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/單日賣超-3025-億、全年賣破-2-兆，外資賣超雙紀錄，卻/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/單日賣超-3025-億、全年賣破-2-兆，外資賣超雙紀錄，卻/]]></link>
			<title>單日賣超 3025 億、全年賣破 2 兆，外資賣超雙紀錄，卻把台股賣到漲逾四成？</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 06:35:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/今日台股》台股回神上攻！終場上漲583點　股后換/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/今日台股》台股回神上攻！終場上漲583點　股后換/]]></link>
			<title>今日台股》台股回神上攻！終場上漲583點　股后換人做！IC設計成盤面焦點</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 06:30:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/黃仁勳請辭不影響台股　下週挑戰4萬6000點/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/黃仁勳請辭不影響台股　下週挑戰4萬6000點/]]></link>
			<title>黃仁勳請辭不影響台股　下週挑戰4萬6000點</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 06:29:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/台股千點攻勢收斂仍漲逾500點，asic三強扮多頭焦點，/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/台股千點攻勢收斂仍漲逾500點，asic三強扮多頭焦點，/]]></link>
			<title>台股千點攻勢收斂仍漲逾500點，ASIC三強扮多頭焦點，豐達科見轉強</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 06:25:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/高雄房市新引擎！r17世運站都更案動土-打造台積電/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/高雄房市新引擎！r17世運站都更案動土-打造台積電/]]></link>
			<title>高雄房市新引擎！R17世運站都更案動土 打造台積電最強後勤</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 06:16:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/金卓越社區表揚典禮登場-社區幸福共好-共同作伙向/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/金卓越社區表揚典禮登場-社區幸福共好-共同作伙向/]]></link>
			<title>金卓越社區表揚典禮登場 社區幸福共好 共同作伙向前</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 06:09:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/✨基隆市政府青年事務委員會第三屆青年事務委員/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/✨基隆市政府青年事務委員會第三屆青年事務委員/]]></link>
			<title>✨基隆市政府青年事務委員會第三屆青年事務委員遴選 截止日期延長至115年11月30日止✨</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 03:39:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/響應世界消除子宮頸癌日-「非抹不可」健康do-more！-25歲/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/響應世界消除子宮頸癌日-「非抹不可」健康do-more！-25歲/]]></link>
			<title>響應世界消除子宮頸癌日 「非抹不可」健康do more！ 25歲以上女性定期抹片 完成篩檢再拿900健康幣</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 03:07:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/落實兒少「替代性照顧」！基隆攜手寄養家庭促進/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/落實兒少「替代性照顧」！基隆攜手寄養家庭促進/]]></link>
			<title>落實兒少「替代性照顧」！基隆攜手寄養家庭促進親子關係，完善安置服務</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 02:51:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
