<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was 動態地 generated on 2026 年 11 月 3 日 at 下午 8:27 by All in One SEO v4.9.5.1 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.spa9453.com.tw/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>舒心美體</title>
		<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw]]></link>
		<description><![CDATA[舒心美體]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 07 Oct 2026 12:28:12 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.spa9453.com.tw/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/]]></link>
			<title>首頁</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Oct 2026 12:28:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/【follow法人】台股暴跌1600點兇手是你？外資砍「歷史第8/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/【follow法人】台股暴跌1600點兇手是你？外資砍「歷史第8/]]></link>
			<title>【Follow法人】台股暴跌1600點兇手是你？外資砍「歷史第8大賣超」 今提款1073億元</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 07:06:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/台股暴跌失守4-4萬！郭哲榮堅稱年底攻5萬點　加碼/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/台股暴跌失守4-4萬！郭哲榮堅稱年底攻5萬點　加碼/]]></link>
			<title>台股暴跌失守4.4萬！郭哲榮堅稱年底攻5萬點　加碼對賭萬份雞排珍奶</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 06:56:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/聯發科股東總報酬率163倍　蔡力行喊話買股/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/聯發科股東總報酬率163倍　蔡力行喊話買股/]]></link>
			<title>聯發科股東總報酬率163倍　蔡力行喊話買股</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 06:53:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/台股年底5萬點絕對有機會！郭哲榮信心滿滿祭品文/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/台股年底5萬點絕對有機會！郭哲榮信心滿滿祭品文/]]></link>
			<title>台股年底5萬點絕對有機會！郭哲榮信心滿滿祭品文再加碼　年底沒達標「雞排珍奶發1萬份」</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 06:51:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/台達電股價腰斬　跌出上市公司市值第3名遭鴻海超/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/台達電股價腰斬　跌出上市公司市值第3名遭鴻海超/]]></link>
			<title>台達電股價腰斬　跌出上市公司市值第3名遭鴻海超車</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 06:48:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/幼兒為流感重症高風險群-學齡前「首打族」和未滿3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/幼兒為流感重症高風險群-學齡前「首打族」和未滿3/]]></link>
			<title>幼兒為流感重症高風險群 學齡前「首打族」和未滿3歲「再打族」幼兒，建議間隔28天以上才完整</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 06:48:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/公費流感及新冠疫苗接種踴躍-11月2日起公費對象將/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/公費流感及新冠疫苗接種踴躍-11月2日起公費對象將/]]></link>
			<title>公費流感及新冠疫苗接種踴躍 11月2日起公費對象將開放至50歲以上成人 呼籲符合資格民眾儘速接種</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 06:47:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/川普期中選舉後恐「豁出去」？專家曝華爾街警鈴/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/川普期中選舉後恐「豁出去」？專家曝華爾街警鈴/]]></link>
			<title>川普期中選舉後恐「豁出去」？專家曝華爾街警鈴大作：難怪最近外資一直賣台股</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 06:46:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/台股跌幅比美韓還重免驚？郭哲榮照喊年底破5萬點/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/台股跌幅比美韓還重免驚？郭哲榮照喊年底破5萬點/]]></link>
			<title>台股跌幅比美韓還重免驚？郭哲榮照喊年底破5萬點、點名「多檔個股」</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 06:46:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/那斯達克高層：台積電成全球第7大企業　反映該國/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/那斯達克高層：台積電成全球第7大企業　反映該國/]]></link>
			<title>那斯達克高層：台積電成全球第7大企業　反映該國建立的成就</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 06:39:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/台積電成全球第7大企業　那斯達克高層：國家成就/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/台積電成全球第7大企業　那斯達克高層：國家成就/]]></link>
			<title>台積電成全球第7大企業　那斯達克高層：國家成就</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 06:39:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/【台股盤後】台股重挫1612點千檔下跌　cpo賣壓沉重資/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/【台股盤後】台股重挫1612點千檔下跌　cpo賣壓沉重資/]]></link>
			<title>【台股盤後】台股重挫1612點千檔下跌　CPO賣壓沉重資服股走強</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 06:34:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/台股重挫1612點千檔下跌　cpo賣壓沉重資服股走強/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/台股重挫1612點千檔下跌　cpo賣壓沉重資服股走強/]]></link>
			<title>台股重挫1612點千檔下跌　CPO賣壓沉重資服股走強</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 06:32:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/從台積電熊本廠到早苗經濟學！矢板明夫解析台日/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/從台積電熊本廠到早苗經濟學！矢板明夫解析台日/]]></link>
			<title>從台積電熊本廠到早苗經濟學！矢板明夫解析台日經濟安全新局：日本為何傾全國之力搶拉台灣企業？</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 06:25:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/台股今遭血洗失守44k　成史上第7大跌點/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/台股今遭血洗失守44k　成史上第7大跌點/]]></link>
			<title>台股今遭血洗失守44K　成史上第7大跌點</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 06:24:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/盤後／除美股影響　台股摔1612點戰犯還有它/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/盤後／除美股影響　台股摔1612點戰犯還有它/]]></link>
			<title>盤後／除美股影響　台股摔1612點戰犯還有它</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 06:24:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/公告本市路邊收費停車場免收停車費車種。/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/公告本市路邊收費停車場免收停車費車種。/]]></link>
			<title>公告本市路邊收費停車場免收停車費車種。</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 06:23:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/瀚亞投信估美期中選舉三劇本牽動股市，台股基本/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/瀚亞投信估美期中選舉三劇本牽動股市，台股基本/]]></link>
			<title>瀚亞投信估美期中選舉三劇本牽動股市，台股基本面有撐</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 06:20:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/「健康5行動-改變高血糖」-20歲以上糖尿病盛行率為13-1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/「健康5行動-改變高血糖」-20歲以上糖尿病盛行率為13-1/]]></link>
			<title>「健康5行動 改變高血糖」 20歲以上糖尿病盛行率為13.1%</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 02:57:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/基隆市各區11月役男抽籤日期表/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/基隆市各區11月役男抽籤日期表/]]></link>
			<title>基隆市各區11月役男抽籤日期表</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 01:46:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/台股震盪嚇跑槓桿etf股民！400張00685l全出清　網見1地方/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/台股震盪嚇跑槓桿etf股民！400張00685l全出清　網見1地方/]]></link>
			<title>台股震盪嚇跑槓桿ETF股民！400張00685L全出清　網見1地方笑了：不適合玩正2</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Nov 2026 07:05:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/健康幣週週抽第四波幸運兒出爐！-累計已送出1萬4400/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/健康幣週週抽第四波幸運兒出爐！-累計已送出1萬4400/]]></link>
			<title>健康幣週週抽第四波幸運兒出爐！ 累計已送出1萬4,400份好禮</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 10:35:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/影》韓國瑜南投站台許淑華-酸首長不能只看台積電/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/影》韓國瑜南投站台許淑華-酸首長不能只看台積電/]]></link>
			<title>影》韓國瑜南投站台許淑華 酸首長不能只看台積電</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Nov 2026 06:31:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/台股為何重挫逾10？美科技股「1關鍵原因」連2日崩/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/台股為何重挫逾10？美科技股「1關鍵原因」連2日崩/]]></link>
			<title>台股為何重挫逾10%？美科技股「1關鍵原因」連2日崩跌拖累…全球資金流向「這類股」</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Nov 2026 06:27:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/台股暴跌1156點金管會喊基本面！ptt笑翻「麵都吃到吐/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/台股暴跌1156點金管會喊基本面！ptt笑翻「麵都吃到吐/]]></link>
			<title>台股暴跌1156點金管會喊基本面！PTT笑翻「麵都吃到吐了」他驚曝：其實講完都會噴</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Nov 2026 06:15:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/台股大逃殺何時能止跌？郭哲榮仍看好「年底5萬點/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/台股大逃殺何時能止跌？郭哲榮仍看好「年底5萬點/]]></link>
			<title>台股大逃殺何時能止跌？郭哲榮仍看好「年底5萬點」：失敗就發1萬份雞排</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 07:06:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/【台股盤後】挫291點失守45000點　台積電跌40元/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/【台股盤後】挫291點失守45000點　台積電跌40元/]]></link>
			<title>【台股盤後】挫291點失守45000點　台積電跌40元</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 06:44:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/台積電跌40元　台股下跌291點失守45000點大關/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/台積電跌40元　台股下跌291點失守45000點大關/]]></link>
			<title>台積電跌40元　台股下跌291點失守45000點大關</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 06:41:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/散戶打死不退！-0050、0056領24檔台股etf創高/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/散戶打死不退！-0050、0056領24檔台股etf創高/]]></link>
			<title>散戶打死不退！ 0050、0056領24檔台股ETF創高</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 06:39:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/〈台股盤後〉11月開門出師不利台積電疲軟-跌292點失/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/〈台股盤後〉11月開門出師不利台積電疲軟-跌292點失/]]></link>
			<title>〈台股盤後〉11月開門出師不利台積電疲軟 跌292點失守4萬5</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 06:35:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/台股衝5萬目標不變！-郭哲榮加碼「雞排、珍奶」：/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/台股衝5萬目標不變！-郭哲榮加碼「雞排、珍奶」：/]]></link>
			<title>台股衝5萬目標不變！ 郭哲榮加碼「雞排、珍奶」：沒達標發萬份</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 06:34:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/台股早盤狂瀉800點後續跌勢收斂　台廠記憶體法說/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/台股早盤狂瀉800點後續跌勢收斂　台廠記憶體法說/]]></link>
			<title>台股早盤狂瀉800點後續跌勢收斂　台廠記憶體法說會週將登場</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 06:30:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/美股重挫拖累台股！收跌291點　失守45k/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/美股重挫拖累台股！收跌291點　失守45k/]]></link>
			<title>美股重挫拖累台股！收跌291點　失守45K</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 06:29:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/名師操盤》航運、台光電、欣興7檔救世主？台股3大/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/名師操盤》航運、台光電、欣興7檔救世主？台股3大/]]></link>
			<title>名師操盤》航運、台光電、欣興7檔救世主？台股3大考驗艱辛</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 06:27:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/健保數位轉型-智慧醫療扎根中台灣！-攜手產官學引/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/健保數位轉型-智慧醫療扎根中台灣！-攜手產官學引/]]></link>
			<title>健保數位轉型 智慧醫療扎根中台灣！ 攜手產官學引領基層院所迎向數位新紀元</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Nov 2026 07:07:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/英特爾財測慘澹重挫25　輝達、台積電難意外、半導/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/英特爾財測慘澹重挫25　輝達、台積電難意外、半導/]]></link>
			<title>英特爾財測慘澹重挫25%　輝達、台積電難意外、半導體全軍覆沒　PC需求恐冰封至2027年</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 06:13:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/今日台股》台股一度狂瀉812點！台積電獨拖大盤317點/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/今日台股》台股一度狂瀉812點！台積電獨拖大盤317點/]]></link>
			<title>今日台股》台股一度狂瀉812點！台積電獨拖大盤317點、聯發科逆勢翻紅　終場跌291點失守4.5萬點</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 06:11:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/台塑四寶、pcb撐盤！台股收跌291點-成交量僅7588億/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/台塑四寶、pcb撐盤！台股收跌291點-成交量僅7588億/]]></link>
			<title>台塑四寶、PCB撐盤！台股收跌291點 成交量僅7588億</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 06:11:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/流感及新冠疫苗第二階段開打-疾管署攜手萬家福、/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/流感及新冠疫苗第二階段開打-疾管署攜手萬家福、/]]></link>
			<title>流感及新冠疫苗第二階段開打 疾管署攜手萬家福、樂家康推動一站式防疫 接種疫苗再賺健康幣 健康投資一次到位</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 03:16:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/疾管署全聯「聯守」防疫10周年，「左流右新-護肺/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/疾管署全聯「聯守」防疫10周年，「左流右新-護肺/]]></link>
			<title>疾管署全聯「聯守」防疫10周年，「左流右新 護肺顧心」公費流感、新冠疫苗第二階段接種開跑</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 03:14:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/明天慘了！台股開盤恐承壓　台指期夜盤急殺867點/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/明天慘了！台股開盤恐承壓　台指期夜盤急殺867點/]]></link>
			<title>明天慘了！台股開盤恐承壓　台指期夜盤急殺867點</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Nov 2026 06:13:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/美股崩跌，台股明天剉咧等？不敗教主點名15檔抗跌/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/美股崩跌，台股明天剉咧等？不敗教主點名15檔抗跌/]]></link>
			<title>美股崩跌，台股明天剉咧等？不敗教主點名15檔抗跌股：像小強一樣活下去</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Nov 2026 05:26:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/三大法人賣超台股526-91億元/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/三大法人賣超台股526-91億元/]]></link>
			<title>三大法人賣超台股526.91億元</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 07:10:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/台股進入回檔區間？外媒示警「別逆勢而行」　專/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/台股進入回檔區間？外媒示警「別逆勢而行」　專/]]></link>
			<title>台股進入回檔區間？外媒示警「別逆勢而行」　專家：是情緒面賣壓</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Nov 2026 04:55:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/台股殺千點還有端「基本麵」！金管會搬出4大數據/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/台股殺千點還有端「基本麵」！金管會搬出4大數據/]]></link>
			<title>台股殺千點還有端「基本麵」！金管會搬出4大數據 股民直呼吃不下</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Nov 2026 04:52:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/【盤後】台股急跌812點後驚天反攻！分析師曝落底/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/【盤後】台股急跌812點後驚天反攻！分析師曝落底/]]></link>
			<title>【盤後】台股急跌812點後驚天反攻！分析師曝落底訊號</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 07:05:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/台股下週抽「騏億鑫」紅包　有望賺逾8萬元/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/台股下週抽「騏億鑫」紅包　有望賺逾8萬元/]]></link>
			<title>台股下週抽「騏億鑫」紅包　有望賺逾8萬元</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Nov 2026 04:36:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/台積電進駐湧就業、居住潮！張善政：龍潭都計檢/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/台積電進駐湧就業、居住潮！張善政：龍潭都計檢/]]></link>
			<title>台積電進駐湧就業、居住潮！張善政：龍潭都計檢討啟動</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Nov 2026 03:56:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/台股連日殺盤獲利快跌光！股民猶豫該不該出場　/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/台股連日殺盤獲利快跌光！股民猶豫該不該出場　/]]></link>
			<title>台股連日殺盤獲利快跌光！股民猶豫該不該出場　過來人揭判斷標準</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 07:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
