<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was 動態地 generated on 2026 年 10 月 22 日 at 上午 4:25 by All in One SEO v4.9.5.1 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.spa9453.com.tw/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>舒心美體</title>
		<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw]]></link>
		<description><![CDATA[舒心美體]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 06:24:00 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.spa9453.com.tw/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/健康幣參與人數突破66萬！-國健署提醒別漏掉「綁/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/健康幣參與人數突破66萬！-國健署提醒別漏掉「綁/]]></link>
			<title>健康幣參與人數突破66萬！ 國健署提醒別漏掉「綁定Health GO」APP週週抽好禮</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 06:24:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/衛福部與環境部攜手成立「醫療永續共創聯盟」-跨/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/衛福部與環境部攜手成立「醫療永續共創聯盟」-跨/]]></link>
			<title>衛福部與環境部攜手成立「醫療永續共創聯盟」 跨界發展六大藍圖逐步落地</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 06:21:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/台股漲594點！-pcb、被動元件開趴-「7檔」亮燈收漲停/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/台股漲594點！-pcb、被動元件開趴-「7檔」亮燈收漲停/]]></link>
			<title>台股漲594點！ PCB、被動元件開趴 「7檔」亮燈收漲停</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 06:18:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/台積電楠梓園區事故釀4死　南科管理局發聲/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/台積電楠梓園區事故釀4死　南科管理局發聲/]]></link>
			<title>台積電楠梓園區事故釀4死　南科管理局發聲</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 06:13:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/台股強彈595點收復46800點！台積電漲15元/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/台股強彈595點收復46800點！台積電漲15元/]]></link>
			<title>台股強彈595點收復46800點！台積電漲15元</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 06:12:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/開高走低！台股反彈594點　4萬7得而復失/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/開高走低！台股反彈594點　4萬7得而復失/]]></link>
			<title>開高走低！台股反彈594點　4萬7得而復失</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 06:09:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/今日台股》電子股回神！台積電上漲15元　台股終場/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/今日台股》電子股回神！台積電上漲15元　台股終場/]]></link>
			<title>今日台股》電子股回神！台積電上漲15元　台股終場漲594點！被動元件、PCB股領漲</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 06:09:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/10月台股期指漲307點/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/10月台股期指漲307點/]]></link>
			<title>10月台股期指漲307點</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 06:05:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/【收盤】台股飆漲594點、離4萬7只差一步！台郡爆14萬/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/【收盤】台股飆漲594點、離4萬7只差一步！台郡爆14萬/]]></link>
			<title>【收盤】台股飆漲594點、離4萬7只差一步！台郡爆14萬張巨量翻黑</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 06:04:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/2026選後油電氣三漲？工程師揭「台積電在美加碼」3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/2026選後油電氣三漲？工程師揭「台積電在美加碼」3/]]></link>
			<title>2026選後油電氣三漲？工程師揭「台積電在美加碼」3大蝴蝶效應：3縣市虧很大</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 06:02:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/台股漲594-84點/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/台股漲594-84點/]]></link>
			<title>台股漲594.84點</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 05:57:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/台股回神大漲594點！台積電領漲15元、鴻海、日月光/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/台股回神大漲594點！台積電領漲15元、鴻海、日月光/]]></link>
			<title>台股回神大漲594點！台積電領漲15元、鴻海、日月光漲逾3%　聯發科逆勢下挫0.24%</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 05:55:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/台積電帶頭撐盤！台股大漲594點、47k得而復失/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/台積電帶頭撐盤！台股大漲594點、47k得而復失/]]></link>
			<title>台積電帶頭撐盤！台股大漲594點、47K得而復失</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 05:50:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/台股漲勢收斂終場上漲594點　47000點得而復失/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/台股漲勢收斂終場上漲594點　47000點得而復失/]]></link>
			<title>台股漲勢收斂終場上漲594點　47000點得而復失</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 05:48:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/一度飆逾900點-台股終場收斂上漲594點-台積電收2420元/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/一度飆逾900點-台股終場收斂上漲594點-台積電收2420元/]]></link>
			<title>一度飆逾900點&#8230;台股終場收斂上漲594點 台積電收2420元</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 05:46:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/台股收盤勁揚594點！五檔老ai、面板雙虎強勢噴發/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/台股收盤勁揚594點！五檔老ai、面板雙虎強勢噴發/]]></link>
			<title>台股收盤勁揚594點！五檔老AI、面板雙虎強勢噴發</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 05:42:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/台股收漲594-84點　收46887-77點/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/台股收漲594-84點　收46887-77點/]]></link>
			<title>台股收漲594.84點　收46887.77點</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 05:39:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/從救災現場到日常照護！基隆消防深化職安健康關/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/從救災現場到日常照護！基隆消防深化職安健康關/]]></link>
			<title>從救災現場到日常照護！基隆消防深化職安健康關懷</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 03:24:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/公告第4次修正「⼆年期醫師畢業後⼀般醫學訓練計/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/公告第4次修正「⼆年期醫師畢業後⼀般醫學訓練計/]]></link>
			<title>公告第4次修正「⼆年期醫師畢業後⼀般醫學訓練計畫」114學年度PGY2四分組訓練容額，如附件</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 02:28:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/衛福部攜手中央地方-啟動蘭嶼鄉全人照護計畫/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/衛福部攜手中央地方-啟動蘭嶼鄉全人照護計畫/]]></link>
			<title>衛福部攜手中央地方 啟動蘭嶼鄉全人照護計畫</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 01:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/公告本市115年10月26日臺灣光復紀念日逢例假日之補假/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/公告本市115年10月26日臺灣光復紀念日逢例假日之補假/]]></link>
			<title>公告本市115年10月26日臺灣光復紀念日(逢例假日之補假)暫停部分路邊停車收費路段</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 01:25:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/敬老多一分關懷，防災多一分準備！瑪西里長者共/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/敬老多一分關懷，防災多一分準備！瑪西里長者共/]]></link>
			<title>敬老多一分關懷，防災多一分準備！瑪西里長者共學守護家園</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 01:16:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/行動支付app繳稅上路囉/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/行動支付app繳稅上路囉/]]></link>
			<title>行動支付APP繳稅上路囉!</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 00:56:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/]]></link>
			<title>首頁</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Oct 2026 12:28:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/攜手國際合作新里程碑　mou簽署助台灣醫院體系永/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/攜手國際合作新里程碑　mou簽署助台灣醫院體系永/]]></link>
			<title>攜手國際合作新里程碑　MOU簽署助台灣醫院體系永續發展</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 09:22:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/「2026臺灣全球健康福祉論壇」簽署聯合聲明-呼應「/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/「2026臺灣全球健康福祉論壇」簽署聯合聲明-呼應「/]]></link>
			<title>「2026臺灣全球健康福祉論壇」簽署聯合聲明 呼應「健康台灣」推動韌性全球健康體系</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 08:43:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/健康幣週週抽好康！第二波3600名中獎者出爐-越早綁/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/健康幣週週抽好康！第二波3600名中獎者出爐-越早綁/]]></link>
			<title>健康幣週週抽好康！第二波3,600名中獎者出爐 越早綁定Health GO、中獎機會越多</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 07:19:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/因應流感疫情仍處流行期，公費流感抗病毒藥劑擴/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/因應流感疫情仍處流行期，公費流感抗病毒藥劑擴/]]></link>
			<title>因應流感疫情仍處流行期，公費流感抗病毒藥劑擴大用藥條件將延長至2026年11月15日止</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 07:13:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/國內m痘ib病毒株病例顯著增加，疾管署呼籲風險族/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/國內m痘ib病毒株病例顯著增加，疾管署呼籲風險族/]]></link>
			<title>國內M痘Ib病毒株病例顯著增加，疾管署呼籲風險族群儘速完成接種2劑疫苗</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 07:12:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/連假將至-籲請符合流感及新冠疫苗公費接種資格民/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/連假將至-籲請符合流感及新冠疫苗公費接種資格民/]]></link>
			<title>連假將至 籲請符合流感及新冠疫苗公費接種資格民眾儘早接種 增加保護力 還可獲得健康幣</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 07:12:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/公告116年度「精神復健機構改善公共安全設施設備/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/公告116年度「精神復健機構改善公共安全設施設備/]]></link>
			<title>公告116年度「精神復健機構改善公共安全設施設備補助計畫」申請作業須知</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 07:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/台股跌不停、etf卻越買越旺！-0050狂吸粉11萬、「這檔」/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/台股跌不停、etf卻越買越旺！-0050狂吸粉11萬、「這檔」/]]></link>
			<title>台股跌不停、ETF卻越買越旺！ 0050狂吸粉11萬、「這檔」人氣逼近百萬</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 06:29:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/哲哲下豪賭！喊台股年底衝5萬點「沒達標全台發5000/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/哲哲下豪賭！喊台股年底衝5萬點「沒達標全台發5000/]]></link>
			<title>哲哲下豪賭！喊台股年底衝5萬點「沒達標全台發5000份雞排」</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 06:27:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/外縣市殯葬類公告1151001/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/外縣市殯葬類公告1151001/]]></link>
			<title>外縣市殯葬類公告(1151001)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 06:23:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/台股量縮「一個月最低」！不到8千億元-分析師喊：/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/台股量縮「一個月最低」！不到8千億元-分析師喊：/]]></link>
			<title>台股量縮「一個月最低」！不到8千億元 分析師喊：恐加大震盪</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 06:21:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/台股震盪信心依舊！股民嗨喊「上看10萬點」分析師/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/台股震盪信心依舊！股民嗨喊「上看10萬點」分析師/]]></link>
			<title>台股震盪信心依舊！股民嗨喊「上看10萬點」分析師揭台積電甜甜價</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 06:20:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/公私協力守護獨老-基隆市與中保科技合作推出全台/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/公私協力守護獨老-基隆市與中保科技合作推出全台/]]></link>
			<title>公私協力守護獨老 基隆市與中保科技合作推出全台首創「智慧連線住警器3.0」</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 06:18:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/台股收跌529點失守4萬6300點　台積電跌15元/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/台股收跌529點失守4萬6300點　台積電跌15元/]]></link>
			<title>台股收跌529點失守4萬6300點　台積電跌15元</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 06:09:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/別怕外資砍台股2兆元！張錫喊話是右側交易明年會/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/別怕外資砍台股2兆元！張錫喊話是右側交易明年會/]]></link>
			<title>別怕外資砍台股2兆元！張錫喊話是右側交易明年會回補 、台積電沒問題</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 06:05:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/今日台股》權值股尾盤賣壓加重！台股終場下跌529/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/今日台股》權值股尾盤賣壓加重！台股終場下跌529/]]></link>
			<title>今日台股》權值股尾盤賣壓加重！台股終場下跌529點　PCB族群開高走低、「這些族群」逆勢走高</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 06:04:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/10月台股期指跌385點/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/10月台股期指跌385點/]]></link>
			<title>10月台股期指跌385點</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 06:02:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/台股跌529-15點/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/台股跌529-15點/]]></link>
			<title>台股跌529.15點</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 05:59:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/台指期夜盤早示警！台股狂瀉529點殺破46300　台積電收240/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/台指期夜盤早示警！台股狂瀉529點殺破46300　台積電收240/]]></link>
			<title>台指期夜盤早示警！台股狂瀉529點殺破46300　台積電收2405元</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 05:55:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/台股慘跌529點！台積電跌15元、聯發科、鴻海挫逾1　/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/台股慘跌529點！台積電跌15元、聯發科、鴻海挫逾1　/]]></link>
			<title>台股慘跌529點！台積電跌15元、聯發科、鴻海挫逾1%　台達電淪重災區大跌2.13%</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 05:55:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/台股收盤／台積電跌15元！台股跌529點　中小型股同/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/台股收盤／台積電跌15元！台股跌529點　中小型股同/]]></link>
			<title>台股收盤／台積電跌15元！台股跌529點　中小型股同步走弱</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 05:53:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/台股急跌抄底還是快跑？專家曝資金極端轉向「這/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/台股急跌抄底還是快跑？專家曝資金極端轉向「這/]]></link>
			<title>台股急跌抄底還是快跑？專家曝資金極端轉向「這標的」：恐釀大規模多殺多</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 05:48:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/台股終場跌529點收46292點-台積電跌15元收2405元/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/台股終場跌529點收46292點-台積電跌15元收2405元/]]></link>
			<title>台股終場跌529點收46292點 台積電跌15元收2405元</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 05:48:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/台股反彈無力下探季線，下游代工股領軍相對強勢/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/台股反彈無力下探季線，下游代工股領軍相對強勢/]]></link>
			<title>台股反彈無力下探季線，下游代工股領軍相對強勢</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 05:47:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/疾管署澄清網傳「十月十四日突發消息：五角大廈/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/疾管署澄清網傳「十月十四日突發消息：五角大廈/]]></link>
			<title>疾管署澄清網傳「十月十四日突發消息：五角大廈已在全美軍範圍內禁止採購和接種莫德納Moderna的mRNA流感疫苗」，為錯誤訊息並非事實，請民眾勿信勿轉傳</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 05:38:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/📣-基隆市政府青年事務委員會第三屆青年事務委/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/📣-基隆市政府青年事務委員會第三屆青年事務委/]]></link>
			<title>📣 基隆市政府青年事務委員會第三屆青年事務委員遴選 開跑囉📣</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 05:21:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
