<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was 動態地 generated on 2026 年 11 月 4 日 at 下午 3:33 by All in One SEO v4.9.5.1 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.spa9453.com.tw/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>舒心美體</title>
		<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw]]></link>
		<description><![CDATA[舒心美體]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 07 Oct 2026 12:28:12 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.spa9453.com.tw/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/]]></link>
			<title>首頁</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Oct 2026 12:28:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/哲哲又進場了！台股殺破4萬2，郭哲榮再砸5000萬買0050「/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/哲哲又進場了！台股殺破4萬2，郭哲榮再砸5000萬買0050「/]]></link>
			<title>哲哲又進場了！台股殺破4萬2，郭哲榮再砸5000萬買0050「累計1.5億」，年底「5萬點」賭約能否兌現？</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 07:15:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/川普跛腳，台股恐跌破4萬點？專家曝大空頭「最糟/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/川普跛腳，台股恐跌破4萬點？專家曝大空頭「最糟/]]></link>
			<title>川普跛腳，台股恐跌破4萬點？專家曝大空頭「最糟情況」：台積電股價腰斬</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 07:12:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/三大法人賣超台股1597億　外資砍1498億歷史第5大/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/三大法人賣超台股1597億　外資砍1498億歷史第5大/]]></link>
			<title>三大法人賣超台股1597億　外資砍1498億歷史第5大</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 07:09:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/【follow法人】台股急拉誰救的？外資再砍1498億元寫「史/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/【follow法人】台股急拉誰救的？外資再砍1498億元寫「史/]]></link>
			<title>【Follow法人】台股急拉誰救的？外資再砍1498億元寫「史上第五大賣超」</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 07:06:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/郭哲榮再砸5000萬抄底0050　不怕被當神棍看好台股衝5萬/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/郭哲榮再砸5000萬抄底0050　不怕被當神棍看好台股衝5萬/]]></link>
			<title>郭哲榮再砸5000萬抄底0050　不怕被當神棍看好台股衝5萬大關</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 06:55:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/盤後／美大選催化　台股盤中跌1451點戰犯還有它/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/盤後／美大選催化　台股盤中跌1451點戰犯還有它/]]></link>
			<title>盤後／美大選催化　台股盤中跌1451點戰犯還有它</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 06:48:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/〈台股盤後〉盤中大怒神權值股回神急拉千點-終場/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/〈台股盤後〉盤中大怒神權值股回神急拉千點-終場/]]></link>
			<title>〈台股盤後〉盤中大怒神權值股回神急拉千點 終場仍跌358點失守4萬3</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 06:42:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/台股開高走低重挫359點！盤中狂震1885點史上第4大　成/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/台股開高走低重挫359點！盤中狂震1885點史上第4大　成/]]></link>
			<title>台股開高走低重挫359點！盤中狂震1885點史上第4大　成交量破兆元</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 06:41:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/無視台股利空爆量收紅！「這玻纖布大廠」法人看/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/無視台股利空爆量收紅！「這玻纖布大廠」法人看/]]></link>
			<title>無視台股利空爆量收紅！「這玻纖布大廠」法人看好EPS衝8.9元目標價180元　盤中觸及143.5元20萬成交量</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 06:35:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/台股遭外資大舉調節-童子賢：台灣水草豐盛不用怕/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/台股遭外資大舉調節-童子賢：台灣水草豐盛不用怕/]]></link>
			<title>台股遭外資大舉調節 童子賢：台灣水草豐盛不用怕 投資人久久看一次股市就好</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 06:26:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/台股2天狂瀉近2千點！專家曝「這族群」面臨斷頭/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/台股2天狂瀉近2千點！專家曝「這族群」面臨斷頭/]]></link>
			<title>台股2天狂瀉近2千點！專家曝「這族群」面臨斷頭</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 06:26:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/聯電、台塑四寶撐盤！台股強拉千點下影線-收跌358/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/聯電、台塑四寶撐盤！台股強拉千點下影線-收跌358/]]></link>
			<title>聯電、台塑四寶撐盤！台股強拉千點下影線 收跌358點</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 06:26:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/台股ai供應鏈好日子到頭了？美國期中選舉變天藏1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/台股ai供應鏈好日子到頭了？美國期中選舉變天藏1/]]></link>
			<title>台股AI供應鏈好日子到頭了？美國期中選舉變天藏1隱憂　專家示警：台積電首當其衝</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 06:22:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/【盤後焦點】台股量增震盪1885點　收42948點留1093點長下/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/【盤後焦點】台股量增震盪1885點　收42948點留1093點長下/]]></link>
			<title>【盤後焦點】台股量增震盪1885點　收42948點留1093點長下影線</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 06:14:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/台股量增震盪1885點　收42948點留1093點長下影線/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/台股量增震盪1885點　收42948點留1093點長下影線/]]></link>
			<title>台股量增震盪1885點　收42948點留1093點長下影線</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 06:11:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/【follow法人】台股暴跌1600點兇手是你？外資砍「歷史第8/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/【follow法人】台股暴跌1600點兇手是你？外資砍「歷史第8/]]></link>
			<title>【Follow法人】台股暴跌1600點兇手是你？外資砍「歷史第8大賣超」 今提款1073億元</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 07:06:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/台股暴跌失守4-4萬！郭哲榮堅稱年底攻5萬點　加碼/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/台股暴跌失守4-4萬！郭哲榮堅稱年底攻5萬點　加碼/]]></link>
			<title>台股暴跌失守4.4萬！郭哲榮堅稱年底攻5萬點　加碼對賭萬份雞排珍奶</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 06:56:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/聯發科股東總報酬率163倍　蔡力行喊話買股/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/聯發科股東總報酬率163倍　蔡力行喊話買股/]]></link>
			<title>聯發科股東總報酬率163倍　蔡力行喊話買股</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 06:53:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/台股年底5萬點絕對有機會！郭哲榮信心滿滿祭品文/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/台股年底5萬點絕對有機會！郭哲榮信心滿滿祭品文/]]></link>
			<title>台股年底5萬點絕對有機會！郭哲榮信心滿滿祭品文再加碼　年底沒達標「雞排珍奶發1萬份」</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 06:51:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/台達電股價腰斬　跌出上市公司市值第3名遭鴻海超/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/台達電股價腰斬　跌出上市公司市值第3名遭鴻海超/]]></link>
			<title>台達電股價腰斬　跌出上市公司市值第3名遭鴻海超車</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 06:48:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/幼兒為流感重症高風險群-學齡前「首打族」和未滿3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/幼兒為流感重症高風險群-學齡前「首打族」和未滿3/]]></link>
			<title>幼兒為流感重症高風險群 學齡前「首打族」和未滿3歲「再打族」幼兒，建議間隔28天以上才完整</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 06:48:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/公費流感及新冠疫苗接種踴躍-11月2日起公費對象將/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/公費流感及新冠疫苗接種踴躍-11月2日起公費對象將/]]></link>
			<title>公費流感及新冠疫苗接種踴躍 11月2日起公費對象將開放至50歲以上成人 呼籲符合資格民眾儘速接種</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 06:47:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/川普期中選舉後恐「豁出去」？專家曝華爾街警鈴/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/川普期中選舉後恐「豁出去」？專家曝華爾街警鈴/]]></link>
			<title>川普期中選舉後恐「豁出去」？專家曝華爾街警鈴大作：難怪最近外資一直賣台股</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 06:46:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/台股跌幅比美韓還重免驚？郭哲榮照喊年底破5萬點/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/台股跌幅比美韓還重免驚？郭哲榮照喊年底破5萬點/]]></link>
			<title>台股跌幅比美韓還重免驚？郭哲榮照喊年底破5萬點、點名「多檔個股」</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 06:46:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/那斯達克高層：台積電成全球第7大企業　反映該國/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/那斯達克高層：台積電成全球第7大企業　反映該國/]]></link>
			<title>那斯達克高層：台積電成全球第7大企業　反映該國建立的成就</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 06:39:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/台積電成全球第7大企業　那斯達克高層：國家成就/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/台積電成全球第7大企業　那斯達克高層：國家成就/]]></link>
			<title>台積電成全球第7大企業　那斯達克高層：國家成就</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 06:39:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/【台股盤後】台股重挫1612點千檔下跌　cpo賣壓沉重資/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/【台股盤後】台股重挫1612點千檔下跌　cpo賣壓沉重資/]]></link>
			<title>【台股盤後】台股重挫1612點千檔下跌　CPO賣壓沉重資服股走強</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 06:34:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/台股重挫1612點千檔下跌　cpo賣壓沉重資服股走強/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/台股重挫1612點千檔下跌　cpo賣壓沉重資服股走強/]]></link>
			<title>台股重挫1612點千檔下跌　CPO賣壓沉重資服股走強</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 06:32:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/從台積電熊本廠到早苗經濟學！矢板明夫解析台日/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/從台積電熊本廠到早苗經濟學！矢板明夫解析台日/]]></link>
			<title>從台積電熊本廠到早苗經濟學！矢板明夫解析台日經濟安全新局：日本為何傾全國之力搶拉台灣企業？</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 06:25:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/台股今遭血洗失守44k　成史上第7大跌點/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/台股今遭血洗失守44k　成史上第7大跌點/]]></link>
			<title>台股今遭血洗失守44K　成史上第7大跌點</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 06:24:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/盤後／除美股影響　台股摔1612點戰犯還有它/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/盤後／除美股影響　台股摔1612點戰犯還有它/]]></link>
			<title>盤後／除美股影響　台股摔1612點戰犯還有它</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 06:24:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/公告本市路邊收費停車場免收停車費車種。/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/公告本市路邊收費停車場免收停車費車種。/]]></link>
			<title>公告本市路邊收費停車場免收停車費車種。</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 06:23:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/瀚亞投信估美期中選舉三劇本牽動股市，台股基本/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/瀚亞投信估美期中選舉三劇本牽動股市，台股基本/]]></link>
			<title>瀚亞投信估美期中選舉三劇本牽動股市，台股基本面有撐</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 06:20:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/「健康5行動-改變高血糖」-20歲以上糖尿病盛行率為13-1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/「健康5行動-改變高血糖」-20歲以上糖尿病盛行率為13-1/]]></link>
			<title>「健康5行動 改變高血糖」 20歲以上糖尿病盛行率為13.1%</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 02:57:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/基隆市各區11月役男抽籤日期表/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/基隆市各區11月役男抽籤日期表/]]></link>
			<title>基隆市各區11月役男抽籤日期表</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 01:46:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/健康幣週週抽第四波幸運兒出爐！-累計已送出1萬4400/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/健康幣週週抽第四波幸運兒出爐！-累計已送出1萬4400/]]></link>
			<title>健康幣週週抽第四波幸運兒出爐！ 累計已送出1萬4,400份好禮</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 10:35:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/三大法人賣超台股526-91億元/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/三大法人賣超台股526-91億元/]]></link>
			<title>三大法人賣超台股526.91億元</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 07:10:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/台股大逃殺何時能止跌？郭哲榮仍看好「年底5萬點/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/台股大逃殺何時能止跌？郭哲榮仍看好「年底5萬點/]]></link>
			<title>台股大逃殺何時能止跌？郭哲榮仍看好「年底5萬點」：失敗就發1萬份雞排</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 07:06:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/【盤後】台股急跌812點後驚天反攻！分析師曝落底/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/【盤後】台股急跌812點後驚天反攻！分析師曝落底/]]></link>
			<title>【盤後】台股急跌812點後驚天反攻！分析師曝落底訊號</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 07:05:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/台股連日殺盤獲利快跌光！股民猶豫該不該出場　/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/台股連日殺盤獲利快跌光！股民猶豫該不該出場　/]]></link>
			<title>台股連日殺盤獲利快跌光！股民猶豫該不該出場　過來人揭判斷標準</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 07:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/【台股盤後】挫291點失守45000點　台積電跌40元/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/【台股盤後】挫291點失守45000點　台積電跌40元/]]></link>
			<title>【台股盤後】挫291點失守45000點　台積電跌40元</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 06:44:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/台積電跌40元　台股下跌291點失守45000點大關/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/台積電跌40元　台股下跌291點失守45000點大關/]]></link>
			<title>台積電跌40元　台股下跌291點失守45000點大關</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 06:41:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/散戶打死不退！-0050、0056領24檔台股etf創高/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/散戶打死不退！-0050、0056領24檔台股etf創高/]]></link>
			<title>散戶打死不退！ 0050、0056領24檔台股ETF創高</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 06:39:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/〈台股盤後〉11月開門出師不利台積電疲軟-跌292點失/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/〈台股盤後〉11月開門出師不利台積電疲軟-跌292點失/]]></link>
			<title>〈台股盤後〉11月開門出師不利台積電疲軟 跌292點失守4萬5</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 06:35:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/台股衝5萬目標不變！-郭哲榮加碼「雞排、珍奶」：/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/台股衝5萬目標不變！-郭哲榮加碼「雞排、珍奶」：/]]></link>
			<title>台股衝5萬目標不變！ 郭哲榮加碼「雞排、珍奶」：沒達標發萬份</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 06:34:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/台股早盤狂瀉800點後續跌勢收斂　台廠記憶體法說/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/台股早盤狂瀉800點後續跌勢收斂　台廠記憶體法說/]]></link>
			<title>台股早盤狂瀉800點後續跌勢收斂　台廠記憶體法說會週將登場</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 06:30:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/美股重挫拖累台股！收跌291點　失守45k/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/美股重挫拖累台股！收跌291點　失守45k/]]></link>
			<title>美股重挫拖累台股！收跌291點　失守45K</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 06:29:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/名師操盤》航運、台光電、欣興7檔救世主？台股3大/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/名師操盤》航運、台光電、欣興7檔救世主？台股3大/]]></link>
			<title>名師操盤》航運、台光電、欣興7檔救世主？台股3大考驗艱辛</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 06:27:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/英特爾財測慘澹重挫25　輝達、台積電難意外、半導/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/英特爾財測慘澹重挫25　輝達、台積電難意外、半導/]]></link>
			<title>英特爾財測慘澹重挫25%　輝達、台積電難意外、半導體全軍覆沒　PC需求恐冰封至2027年</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 06:13:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
