<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was 動態地 generated on 2026 年 9 月 7 日 at 上午 5:27 by All in One SEO v4.9.5.1 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.spa9453.com.tw/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>舒心美體</title>
		<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw]]></link>
		<description><![CDATA[舒心美體]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 01 Sep 2026 08:24:16 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.spa9453.com.tw/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/]]></link>
			<title>首頁</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Sep 2026 08:24:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/美購債計畫及蘋果發表會將登場　法人：台股季線/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/美購債計畫及蘋果發表會將登場　法人：台股季線/]]></link>
			<title>美購債計畫及蘋果發表會將登場　法人：台股季線區間震盪</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 06 Sep 2026 02:57:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/史上最貴iphone來了！摺疊ultra頂規恐逼近10萬　搭雙螢幕/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/史上最貴iphone來了！摺疊ultra頂規恐逼近10萬　搭雙螢幕/]]></link>
			<title>史上最貴iPhone來了！摺疊Ultra頂規恐逼近10萬　搭雙螢幕台積電2奈米2TB超大容量</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 06 Sep 2026 02:57:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/台股市值重返152兆！法人看ai供應鏈多點開花-長多格/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/台股市值重返152兆！法人看ai供應鏈多點開花-長多格/]]></link>
			<title>台股市值重返152兆！法人看AI供應鏈多點開花 長多格局不變</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 06 Sep 2026 02:32:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/主力越賣越噴？鴻海8月營收炸裂「9218億」！外資集/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/主力越賣越噴？鴻海8月營收炸裂「9218億」！外資集/]]></link>
			<title>主力越賣越噴？鴻海8月營收炸裂「9,218億」！外資集體調高目標價：準備見證單月兆元神蹟</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 06 Sep 2026 01:54:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/美記憶體股爆衝有訊號？　台股本周開盤搶先看「/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/美記憶體股爆衝有訊號？　台股本周開盤搶先看「/]]></link>
			<title>美記憶體股爆衝有訊號？　台股本周開盤搶先看「這檔」</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 06 Sep 2026 00:59:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/聯發科4415元還能追？距轉換價不到百元-分析師盯「4513/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/聯發科4415元還能追？距轉換價不到百元-分析師盯「4513/]]></link>
			<title>聯發科4415元還能追？距轉換價不到百元 分析師盯「4513元關卡」</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 06 Sep 2026 00:02:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/下半年出貨、明年佔比逾5成！台積電矽光子生態系/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/下半年出貨、明年佔比逾5成！台積電矽光子生態系/]]></link>
			<title>下半年出貨、明年佔比逾5成！台積電矽光子生態系拚了 聯電、旺矽、欣銓&#8230;5檔最受惠 法人目標價完整看</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 05 Sep 2026 23:35:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/聯發科tpu大單9月起爬坡！「半導體大廠」全年eps上看8-8/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/聯發科tpu大單9月起爬坡！「半導體大廠」全年eps上看8-8/]]></link>
			<title>聯發科TPU大單9月起爬坡！「半導體大廠」全年EPS上看8.8元　CPU需求增、Q4再迎成長動能</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 05 Sep 2026 22:45:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/台積電股票大漲　網曝超狂薪資分紅「員工懷疑自/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/台積電股票大漲　網曝超狂薪資分紅「員工懷疑自/]]></link>
			<title>台積電股票大漲　網曝超狂薪資分紅「員工懷疑自己真能拿這麼多」</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 05 Sep 2026 22:29:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/股東會紀念品大革命！egift首年助攻44家企業。明年鎖/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/股東會紀念品大革命！egift首年助攻44家企業。明年鎖/]]></link>
			<title>股東會紀念品大革命！eGift首年助攻44家企業。明年鎖定金融股</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 05 Sep 2026 22:05:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/蘋果將推新機-台積電、鴻海、大立光等積極備貨迎/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/蘋果將推新機-台積電、鴻海、大立光等積極備貨迎/]]></link>
			<title>蘋果將推新機 台積電、鴻海、大立光等積極備貨迎商機</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 05 Sep 2026 21:52:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/鴻海營收／8月9218億元為歷史次高、同期新高-受惠ai強/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/鴻海營收／8月9218億元為歷史次高、同期新高-受惠ai強/]]></link>
			<title>鴻海營收／8月9,218億元為歷史次高、同期新高 受惠AI強勁拉貨</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 05 Sep 2026 21:43:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/美期中選舉台九合一選舉牽動走勢　　台股10月多看/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/美期中選舉台九合一選舉牽動走勢　　台股10月多看/]]></link>
			<title>美期中選舉台九合一選舉牽動走勢　　台股10月多看漲</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 05 Sep 2026 16:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/鴻海營收》8月營收衝歷年單月次高、前8月突破6-5兆/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/鴻海營收》8月營收衝歷年單月次高、前8月突破6-5兆/]]></link>
			<title>鴻海營收》8月營收衝歷年單月次高、前8月突破6.5兆元！AI拉貨續強，Q3能見度優於上月</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 05 Sep 2026 16:01:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/聯準會升息機率大增？專家點名骨牌效應「3大因素/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/聯準會升息機率大增？專家點名骨牌效應「3大因素/]]></link>
			<title>聯準會升息機率大增？專家點名骨牌效應「3大因素」：台股恐面臨回檔壓力</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 05 Sep 2026 15:19:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/安樂區原住民專屬場地啟用首辦豐年祭　邱佩琳：/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/安樂區原住民專屬場地啟用首辦豐年祭　邱佩琳：/]]></link>
			<title>安樂區原住民專屬場地啟用首辦豐年祭　邱佩琳：讓原民文化在基隆扎根傳承</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 05 Sep 2026 08:09:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/電子煙修法增訂持有罰則-全台431處回收點-9月8日起免/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/電子煙修法增訂持有罰則-全台431處回收點-9月8日起免/]]></link>
			<title>電子煙修法增訂持有罰則 全台431處回收點 9月8日起免具名開放投遞</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 05 Sep 2026 06:26:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/00919資產規模衝破6000億！躍居台股etf第4大　跟00878只差413億/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/00919資產規模衝破6000億！躍居台股etf第4大　跟00878只差413億/]]></link>
			<title>00919資產規模衝破6000億！躍居台股ETF第4大　跟00878只差413億</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 05 Sep 2026 03:45:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/台股拚大漲500點！費半飆3台積電adr強彈/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/台股拚大漲500點！費半飆3台積電adr強彈/]]></link>
			<title>台股拚大漲500點！費半飆3%台積電ADR強彈</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 05 Sep 2026 02:52:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/輝達砸35億美元認購聯發科ecb、semicon登場、0050換股名單出/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/輝達砸35億美元認購聯發科ecb、semicon登場、0050換股名單出/]]></link>
			<title>輝達砸35億美元認購聯發科ECB、SEMICON登場、0050換股名單出爐 本周大事回顧</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 05 Sep 2026 02:20:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/台股下周爆噴500點？費半狂飆3％、台積adr暴漲-全因川/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/台股下周爆噴500點？費半狂飆3％、台積adr暴漲-全因川/]]></link>
			<title>台股下周爆噴500點？費半狂飆3％、台積ADR暴漲 全因川普一句話</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 05 Sep 2026 02:14:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/金融股成避風港！7檔台股etf逆勢創新高/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/金融股成避風港！7檔台股etf逆勢創新高/]]></link>
			<title>金融股成避風港！7檔台股ETF逆勢創新高</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 05 Sep 2026 02:11:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/資金回流老ai、伺服器供應鏈！「電子5哥」3檔吸金93/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/資金回流老ai、伺服器供應鏈！「電子5哥」3檔吸金93/]]></link>
			<title>資金回流老AI、伺服器供應鏈！「電子5哥」3檔吸金93億　鴻海、聯電、宏碁也被三大法人補貨</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 05 Sep 2026 01:50:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/美非農報喜、費半指數逆勢大漲　台股adr全數收紅/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/美非農報喜、費半指數逆勢大漲　台股adr全數收紅/]]></link>
			<title>美非農報喜、費半指數逆勢大漲　台股ADR全數收紅</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 05 Sep 2026 01:07:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/郭恭克專欄》台股後市基本面仍強、資金重新回流/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/郭恭克專欄》台股後市基本面仍強、資金重新回流/]]></link>
			<title>郭恭克專欄》台股後市基本面仍強、資金重新回流 第四季偏多但高檔震盪難免</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 05 Sep 2026 01:00:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/美就業數據遠高於預期！美股費半勁揚3-37、台積電adr/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/美就業數據遠高於預期！美股費半勁揚3-37、台積電adr/]]></link>
			<title>美就業數據遠高於預期！美股費半勁揚3.37%、台積電ADR漲2.85%</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Sep 2026 23:55:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/台股盤前／台積電期貨盤後漲20元！費半逆漲3點火/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/台股盤前／台積電期貨盤後漲20元！費半逆漲3點火/]]></link>
			<title>台股盤前／台積電期貨盤後漲20元！費半逆漲3%點火　台股下週一拚續攻</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Sep 2026 23:43:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/它一手抱債！一手抓台股25強　除息最後上車是這天/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/它一手抱債！一手抓台股25強　除息最後上車是這天/]]></link>
			<title>它一手抱債！一手抓台股25強　除息最後上車是這天</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Sep 2026 22:18:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/5張台積電放27年狂賺1200萬！同樣ai神話能複製？-專家曝/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/5張台積電放27年狂賺1200萬！同樣ai神話能複製？-專家曝/]]></link>
			<title>5張台積電放27年狂賺1200萬！同樣AI神話能複製？ 專家曝存股致勝法則：鎖定3檔「絕對護城河」龍頭</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Sep 2026 22:17:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/投信：ai長線趨勢不變-台股拉回、有助後市/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/投信：ai長線趨勢不變-台股拉回、有助後市/]]></link>
			<title>投信：AI長線趨勢不變 台股拉回、有助後市</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Sep 2026 22:14:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/友達adr4日上漲0-01美元漲幅0-12折台股26-13元/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/友達adr4日上漲0-01美元漲幅0-12折台股26-13元/]]></link>
			<title>友達ADR4日上漲0.01美元漲幅0.12%折台股26.13元</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Sep 2026 21:41:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/中華電信adr4日上漲0-06美元漲幅0-14折台股138-60元/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/中華電信adr4日上漲0-06美元漲幅0-14折台股138-60元/]]></link>
			<title>中華電信ADR4日上漲0.06美元漲幅0.14%折台股138.60元</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Sep 2026 21:41:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/公告本市115年9月25中秋節、9月28日教師節暫停部分路邊/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/公告本市115年9月25中秋節、9月28日教師節暫停部分路邊/]]></link>
			<title>公告本市115年9月25中秋節、9月28日教師節暫停部分路邊停車收費路段</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Sep 2026 08:32:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/謝國樑第一時間赴災區勘災-全力協助市民家園復原/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/謝國樑第一時間赴災區勘災-全力協助市民家園復原/]]></link>
			<title>謝國樑第一時間赴災區勘災 全力協助市民家園復原</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Sep 2026 08:17:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/【公告】大武崙沙灘緊急封閉/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/【公告】大武崙沙灘緊急封閉/]]></link>
			<title>【公告】大武崙沙灘緊急封閉</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Sep 2026 04:13:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/【hot台股】欣興挫半根再失守900元-網苦笑「888買1股紀/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/【hot台股】欣興挫半根再失守900元-網苦笑「888買1股紀/]]></link>
			<title>【Hot台股】欣興挫半根再失守900元&#8230;網苦笑「888買1股紀念」 分析師勸：等籌碼沉澱</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Sep 2026 03:47:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/【台股盤中】漲逾300點權值股回神　ai被動元件股強/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/【台股盤中】漲逾300點權值股回神　ai被動元件股強/]]></link>
			<title>【台股盤中】漲逾300點權值股回神　AI被動元件股強勢</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Sep 2026 03:33:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/台股盤中漲逾300點　權值股回神、ai被動元件股強勢/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/台股盤中漲逾300點　權值股回神、ai被動元件股強勢/]]></link>
			<title>台股盤中漲逾300點　權值股回神、AI被動元件股強勢</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Sep 2026 03:33:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/台股盤整格局延續，研華領漲，工業電腦族群短線/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/台股盤整格局延續，研華領漲，工業電腦族群短線/]]></link>
			<title>台股盤整格局延續，研華領漲，工業電腦族群短線攻勢可期</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Sep 2026 03:09:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/全台首座先進封裝產業園區落腳高雄白埔！台積電/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/全台首座先進封裝產業園區落腳高雄白埔！台積電/]]></link>
			<title>全台首座先進封裝產業園區落腳高雄白埔！台積電進駐、日月光擴地 10月啟動基礎建設工程</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Sep 2026 03:07:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/30年來前所未見！ai需求半年急升　-台積電侯永清：20/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/30年來前所未見！ai需求半年急升　-台積電侯永清：20/]]></link>
			<title>30年來前所未見！AI需求半年急升　 台積電侯永清：20座晶圓廠仍追不上　「AI真的在幫我們」</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Sep 2026 03:05:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/台股本益比衝破21倍、高檔還能追？-投信揭q4攻守攻/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/台股本益比衝破21倍、高檔還能追？-投信揭q4攻守攻/]]></link>
			<title>台股本益比衝破21倍、高檔還能追？ 投信揭Q4攻守攻略「2大主軸、3國布局」</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Sep 2026 02:55:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/響應9-4世界性健康日，疾管署推出限時2週愛滋自我/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/響應9-4世界性健康日，疾管署推出限時2週愛滋自我/]]></link>
			<title>響應9/4世界性健康日，疾管署推出限時2週愛滋自我篩檢「買一送一」活動</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Sep 2026 02:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/專家看盤》台股大反攻？台指期夜盤暴漲668點-今日/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/專家看盤》台股大反攻？台指期夜盤暴漲668點-今日/]]></link>
			<title>專家看盤》台股大反攻？台指期夜盤暴漲668點 今日關鍵：5日線＋3大主流</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Sep 2026 02:25:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/聯發科擁超過百億美金　成「現金富翁」！蔡力行/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/聯發科擁超過百億美金　成「現金富翁」！蔡力行/]]></link>
			<title>聯發科擁超過百億美金　成「現金富翁」！蔡力行親揭MediaTek「下一步」</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Sep 2026 02:18:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/台股開盤》指數漲200點！升息機率降「今晚非農」/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/台股開盤》指數漲200點！升息機率降「今晚非農」/]]></link>
			<title>台股開盤》指數漲200點！升息機率降「今晚非農」成關鍵 台積守2400元</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Sep 2026 02:13:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/台股開盤急拉750點站回4萬6-台積電上漲25元「五大權值/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/台股開盤急拉750點站回4萬6-台積電上漲25元「五大權值/]]></link>
			<title>台股開盤急拉750點站回4萬6 台積電上漲25元「五大權值股走高」</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Sep 2026 02:07:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/【yahoo早盤】台股一度大漲逾700點重返4萬6！分析師江慶/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/【yahoo早盤】台股一度大漲逾700點重返4萬6！分析師江慶/]]></link>
			<title>【Yahoo早盤】台股一度大漲逾700點重返4萬6！分析師江慶財：短線震盪別追高</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Sep 2026 01:53:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/聯發科限制員工權利增資新股訂9-30起上市並採無實/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/聯發科限制員工權利增資新股訂9-30起上市並採無實/]]></link>
			<title>聯發科限制員工權利增資新股訂9/30起上市並採無實體發行</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Sep 2026 01:47:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
