<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was 動態地 generated on 2026 年 11 月 6 日 at 上午 1:37 by All in One SEO v4.9.5.1 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.spa9453.com.tw/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>舒心美體</title>
		<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw]]></link>
		<description><![CDATA[舒心美體]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 07 Oct 2026 12:28:12 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.spa9453.com.tw/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/]]></link>
			<title>首頁</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Oct 2026 12:28:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/哲哲又進場了！台股殺破4萬2，郭哲榮再砸5000萬買0050「/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/哲哲又進場了！台股殺破4萬2，郭哲榮再砸5000萬買0050「/]]></link>
			<title>哲哲又進場了！台股殺破4萬2，郭哲榮再砸5000萬買0050「累計1.5億」，年底「5萬點」賭約能否兌現？</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 07:15:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/川普跛腳，台股恐跌破4萬點？專家曝大空頭「最糟/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/川普跛腳，台股恐跌破4萬點？專家曝大空頭「最糟/]]></link>
			<title>川普跛腳，台股恐跌破4萬點？專家曝大空頭「最糟情況」：台積電股價腰斬</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 07:12:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/健保感恩醫事人員深耕偏鄉-齊心攜手共創健康家園/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/健保感恩醫事人員深耕偏鄉-齊心攜手共創健康家園/]]></link>
			<title>健保感恩醫事人員深耕偏鄉 齊心攜手共創健康家園</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 08:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/台股q4漲不動了？富邦投顧總座：估39000到42000上沖下洗/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/台股q4漲不動了？富邦投顧總座：估39000到42000上沖下洗/]]></link>
			<title>台股Q4漲不動了？富邦投顧總座：估39000到42000上沖下洗</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 07:19:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/美股狂飆為何台股卻大跌1374點？股人阿勳曝「原因/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/美股狂飆為何台股卻大跌1374點？股人阿勳曝「原因/]]></link>
			<title>美股狂飆為何台股卻大跌1374點？股人阿勳曝「原因」示警：刀子還很利</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 07:18:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/民主黨拿下美國兩院！投顧揭ai政策4大轉變　這幾/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/民主黨拿下美國兩院！投顧揭ai政策4大轉變　這幾/]]></link>
			<title>民主黨拿下美國兩院！投顧揭AI政策4大轉變　這幾檔台股恐受影響</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 07:14:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/融資還沒殺夠！台股再爆千點跌幅　失守42000點/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/融資還沒殺夠！台股再爆千點跌幅　失守42000點/]]></link>
			<title>融資還沒殺夠！台股再爆千點跌幅　失守42000點</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 07:13:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/三大法人賣超台股1234-56億元/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/三大法人賣超台股1234-56億元/]]></link>
			<title>三大法人賣超台股1234.56億元</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 07:10:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/三大法人賣超台股1234億　外資砍逾千億/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/三大法人賣超台股1234億　外資砍逾千億/]]></link>
			<title>三大法人賣超台股1234億　外資砍逾千億</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 07:10:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/台股暴跌1300點「這檔」盤中逆勢飆6％　前3季eps衝12-18元/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/台股暴跌1300點「這檔」盤中逆勢飆6％　前3季eps衝12-18元/]]></link>
			<title>台股暴跌1300點「這檔」盤中逆勢飆6％　前3季EPS衝12.18元已超車去年全年</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 07:10:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/姚淳耀台積電「蒸發300萬」　認受影響！吐抗暴跌/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/姚淳耀台積電「蒸發300萬」　認受影響！吐抗暴跌/]]></link>
			<title>姚淳耀台積電「蒸發300萬」　認受影響！吐抗暴跌投資心法</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 07:02:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/台積電大跌！股王姚淳耀曝手握10張　「失血百萬」/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/台積電大跌！股王姚淳耀曝手握10張　「失血百萬」/]]></link>
			<title>台積電大跌！股王姚淳耀曝手握10張　「失血百萬」認：有受影響</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 07:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/台股續挫1374點摜破42000點　寫歷年第13大收盤跌點/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/台股續挫1374點摜破42000點　寫歷年第13大收盤跌點/]]></link>
			<title>台股續挫1374點摜破42000點　寫歷年第13大收盤跌點</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 06:53:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/盤後／開盤四天跌四天　台股摔1374點戰犯是它/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/盤後／開盤四天跌四天　台股摔1374點戰犯是它/]]></link>
			<title>盤後／開盤四天跌四天　台股摔1374點戰犯是它</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 06:51:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/手持十張台積電！姚淳耀聽收盤價嚇歪　故作鎮定/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/手持十張台積電！姚淳耀聽收盤價嚇歪　故作鎮定/]]></link>
			<title>手持十張台積電！姚淳耀聽收盤價嚇歪　故作鎮定開示：來來回回都是必然</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 06:47:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/姚淳耀台積電蒸發近300萬「有點受影響」-賀李玉璽/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/姚淳耀台積電蒸發近300萬「有點受影響」-賀李玉璽/]]></link>
			<title>姚淳耀台積電蒸發近300萬「有點受影響」 賀李玉璽當爸：他很懂投資</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 06:45:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/116年度「衛生福利科技交流及環境建置計畫」補（/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/116年度「衛生福利科技交流及環境建置計畫」補（/]]></link>
			<title>116年度「衛生福利科技交流及環境建置計畫」補（捐）助科技發展計畫公開徵求</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 05:36:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/長照串聯共築在地照顧力！全國交流聚焦3核心創新/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/長照串聯共築在地照顧力！全國交流聚焦3核心創新/]]></link>
			<title>長照串聯共築在地照顧力！全國交流聚焦3核心創新服務</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 01:40:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/📣本府原訂於115年11月10、13日辦理之不動產防詐宣導/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/📣本府原訂於115年11月10、13日辦理之不動產防詐宣導/]]></link>
			<title>📣本府原訂於115年11月10、13日辦理之不動產防詐宣導說明會安樂、暖暖區場次，因故改期，改期後之時間另行公布</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 00:28:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/三大法人賣超台股1597億　外資砍1498億歷史第5大/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/三大法人賣超台股1597億　外資砍1498億歷史第5大/]]></link>
			<title>三大法人賣超台股1597億　外資砍1498億歷史第5大</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 07:09:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/【盤後焦點】台股續挫1374點摜破42000點　為第13大收盤跌/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/【盤後焦點】台股續挫1374點摜破42000點　為第13大收盤跌/]]></link>
			<title>【盤後焦點】台股續挫1374點摜破42000點　為第13大收盤跌點</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 06:56:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/【follow法人】台股急拉誰救的？外資再砍1498億元寫「史/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/【follow法人】台股急拉誰救的？外資再砍1498億元寫「史/]]></link>
			<title>【Follow法人】台股急拉誰救的？外資再砍1498億元寫「史上第五大賣超」</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 07:06:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/郭哲榮再砸5000萬抄底0050　不怕被當神棍看好台股衝5萬/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/郭哲榮再砸5000萬抄底0050　不怕被當神棍看好台股衝5萬/]]></link>
			<title>郭哲榮再砸5000萬抄底0050　不怕被當神棍看好台股衝5萬大關</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 06:55:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/台股殺出1374-19點！面板股、玻纖布輪最大受害者「這/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/台股殺出1374-19點！面板股、玻纖布輪最大受害者「這/]]></link>
			<title>台股殺出1374.19點！面板股、玻纖布輪最大受害者「這檔」爆量17萬張下墜　台玻、富喬陷跌停</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 06:55:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/盤後／美大選催化　台股盤中跌1451點戰犯還有它/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/盤後／美大選催化　台股盤中跌1451點戰犯還有它/]]></link>
			<title>盤後／美大選催化　台股盤中跌1451點戰犯還有它</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 06:48:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/〈台股盤後〉盤中大怒神權值股回神急拉千點-終場/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/〈台股盤後〉盤中大怒神權值股回神急拉千點-終場/]]></link>
			<title>〈台股盤後〉盤中大怒神權值股回神急拉千點 終場仍跌358點失守4萬3</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 06:42:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/台股開高走低重挫359點！盤中狂震1885點史上第4大　成/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/台股開高走低重挫359點！盤中狂震1885點史上第4大　成/]]></link>
			<title>台股開高走低重挫359點！盤中狂震1885點史上第4大　成交量破兆元</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 06:41:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/無視台股利空爆量收紅！「這玻纖布大廠」法人看/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/無視台股利空爆量收紅！「這玻纖布大廠」法人看/]]></link>
			<title>無視台股利空爆量收紅！「這玻纖布大廠」法人看好EPS衝8.9元目標價180元　盤中觸及143.5元20萬成交量</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 06:35:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/2026年全球口腔癌治理峰會：從降低風險到健康影響/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/2026年全球口腔癌治理峰會：從降低風險到健康影響/]]></link>
			<title>2026年全球口腔癌治理峰會：從降低風險到健康影響</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 06:35:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/台股遭外資大舉調節-童子賢：台灣水草豐盛不用怕/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/台股遭外資大舉調節-童子賢：台灣水草豐盛不用怕/]]></link>
			<title>台股遭外資大舉調節 童子賢：台灣水草豐盛不用怕 投資人久久看一次股市就好</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 06:26:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/台股2天狂瀉近2千點！專家曝「這族群」面臨斷頭/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/台股2天狂瀉近2千點！專家曝「這族群」面臨斷頭/]]></link>
			<title>台股2天狂瀉近2千點！專家曝「這族群」面臨斷頭</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 06:26:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/聯電、台塑四寶撐盤！台股強拉千點下影線-收跌358/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/聯電、台塑四寶撐盤！台股強拉千點下影線-收跌358/]]></link>
			<title>聯電、台塑四寶撐盤！台股強拉千點下影線 收跌358點</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 06:26:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/台股ai供應鏈好日子到頭了？美國期中選舉變天藏1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/台股ai供應鏈好日子到頭了？美國期中選舉變天藏1/]]></link>
			<title>台股AI供應鏈好日子到頭了？美國期中選舉變天藏1隱憂　專家示警：台積電首當其衝</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 06:22:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/【盤後焦點】台股量增震盪1885點　收42948點留1093點長下/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/【盤後焦點】台股量增震盪1885點　收42948點留1093點長下/]]></link>
			<title>【盤後焦點】台股量增震盪1885點　收42948點留1093點長下影線</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 06:14:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/台股量增震盪1885點　收42948點留1093點長下影線/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/台股量增震盪1885點　收42948點留1093點長下影線/]]></link>
			<title>台股量增震盪1885點　收42948點留1093點長下影線</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 06:11:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/基隆市青少年福利服務中心歲末活動熱鬧登場　創/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/基隆市青少年福利服務中心歲末活動熱鬧登場　創/]]></link>
			<title>基隆市青少年福利服務中心歲末活動熱鬧登場　創造青春能量閃閃發光</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 02:44:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/別等骨折才發現-認識骨密度測量儀-帶你看懂骨骼/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/別等骨折才發現-認識骨密度測量儀-帶你看懂骨骼/]]></link>
			<title>別等骨折才發現! 認識骨密度測量儀 帶你看懂骨骼健康</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 02:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/基隆地方創生成果發表會登場-11組團隊攜手展現山/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/基隆地方創生成果發表會登場-11組團隊攜手展現山/]]></link>
			<title>基隆地方創生成果發表會登場 11組團隊攜手展現山海特色</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 10:18:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/《世界入港：基隆進行式》專書發表-融入跨局處及/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/《世界入港：基隆進行式》專書發表-融入跨局處及/]]></link>
			<title>《世界入港：基隆進行式》專書發表 融入跨局處及公私協力成果 展現流動港口與全球視野</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 09:25:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/謝國樑三年內佈建12處公有停車場-中和路200巷停車場/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/謝國樑三年內佈建12處公有停車場-中和路200巷停車場/]]></link>
			<title>謝國樑三年內佈建12處公有停車場 中和路200巷停車場下週起新增45格汽車位及25格機車位</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 09:22:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/【follow法人】台股暴跌1600點兇手是你？外資砍「歷史第8/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/【follow法人】台股暴跌1600點兇手是你？外資砍「歷史第8/]]></link>
			<title>【Follow法人】台股暴跌1600點兇手是你？外資砍「歷史第8大賣超」 今提款1073億元</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 07:06:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/台股暴跌失守4-4萬！郭哲榮堅稱年底攻5萬點　加碼/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/台股暴跌失守4-4萬！郭哲榮堅稱年底攻5萬點　加碼/]]></link>
			<title>台股暴跌失守4.4萬！郭哲榮堅稱年底攻5萬點　加碼對賭萬份雞排珍奶</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 06:56:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/聯發科股東總報酬率163倍　蔡力行喊話買股/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/聯發科股東總報酬率163倍　蔡力行喊話買股/]]></link>
			<title>聯發科股東總報酬率163倍　蔡力行喊話買股</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 06:53:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/台股年底5萬點絕對有機會！郭哲榮信心滿滿祭品文/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/台股年底5萬點絕對有機會！郭哲榮信心滿滿祭品文/]]></link>
			<title>台股年底5萬點絕對有機會！郭哲榮信心滿滿祭品文再加碼　年底沒達標「雞排珍奶發1萬份」</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 06:51:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/台達電股價腰斬　跌出上市公司市值第3名遭鴻海超/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/台達電股價腰斬　跌出上市公司市值第3名遭鴻海超/]]></link>
			<title>台達電股價腰斬　跌出上市公司市值第3名遭鴻海超車</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 06:48:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/幼兒為流感重症高風險群-學齡前「首打族」和未滿3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/幼兒為流感重症高風險群-學齡前「首打族」和未滿3/]]></link>
			<title>幼兒為流感重症高風險群 學齡前「首打族」和未滿3歲「再打族」幼兒，建議間隔28天以上才完整</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 06:48:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/公費流感及新冠疫苗接種踴躍-11月2日起公費對象將/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/公費流感及新冠疫苗接種踴躍-11月2日起公費對象將/]]></link>
			<title>公費流感及新冠疫苗接種踴躍 11月2日起公費對象將開放至50歲以上成人 呼籲符合資格民眾儘速接種</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 06:47:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/川普期中選舉後恐「豁出去」？專家曝華爾街警鈴/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/川普期中選舉後恐「豁出去」？專家曝華爾街警鈴/]]></link>
			<title>川普期中選舉後恐「豁出去」？專家曝華爾街警鈴大作：難怪最近外資一直賣台股</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 06:46:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/台股跌幅比美韓還重免驚？郭哲榮照喊年底破5萬點/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/台股跌幅比美韓還重免驚？郭哲榮照喊年底破5萬點/]]></link>
			<title>台股跌幅比美韓還重免驚？郭哲榮照喊年底破5萬點、點名「多檔個股」</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 06:46:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
