<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was 動態地 generated on 2026 年 10 月 3 日 at 上午 6:32 by All in One SEO v4.9.5.1 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.spa9453.com.tw/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>舒心美體</title>
		<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw]]></link>
		<description><![CDATA[舒心美體]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 08:59:45 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.spa9453.com.tw/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/權值熄火台股續創高靠誰扛？臻鼎-ky漲停、abf揪矽晶/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/權值熄火台股續創高靠誰扛？臻鼎-ky漲停、abf揪矽晶/]]></link>
			<title>權值熄火台股續創高靠誰扛？臻鼎-KY漲停、ABF揪矽晶圓暴走狂歡｜Yahoo財經掃描</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 08:59:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/美國基金押注中國ai模型etf-專家點名台積電等亞洲巨/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/美國基金押注中國ai模型etf-專家點名台積電等亞洲巨/]]></link>
			<title>美國基金押注中國AI模型ETF 專家點名台積電等亞洲巨頭受惠</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 08:48:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/台股續寫新高！abf三雄齊走強　被動元件強攻華新/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/台股續寫新高！abf三雄齊走強　被動元件強攻華新/]]></link>
			<title>台股續寫新高！ABF三雄齊走強　被動元件強攻華新科等5檔亮燈</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 08:45:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/深耕社政、創新前行-第四屆全國績優社政人員獲表/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/深耕社政、創新前行-第四屆全國績優社政人員獲表/]]></link>
			<title>深耕社政、創新前行 第四屆全國績優社政人員獲表揚</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 08:20:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/台股再創收盤新高！-三大法人買超95億-網笑：沒人/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/台股再創收盤新高！-三大法人買超95億-網笑：沒人/]]></link>
			<title>台股再創收盤新高！ 三大法人買超95億 網笑：沒人買但噴</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 07:59:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/台積電徵地留土地公！竹北吊車大王3聖筊蓋百萬新/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/台積電徵地留土地公！竹北吊車大王3聖筊蓋百萬新/]]></link>
			<title>台積電徵地留土地公！竹北吊車大王3聖筊蓋百萬新廟　準備迎接土地公入住</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 07:49:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/護國神山前進美國？傳台積電加碼赴美投資　經濟/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/護國神山前進美國？傳台積電加碼赴美投資　經濟/]]></link>
			<title>護國神山前進美國？傳台積電加碼赴美投資　經濟部回應了</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 07:46:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/台股收漲122點續寫新高！中小股接棒狂歡　外資期/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/台股收漲122點續寫新高！中小股接棒狂歡　外資期/]]></link>
			<title>台股收漲122點續寫新高！中小股接棒狂歡　外資期貨空單突破8萬口</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 07:40:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/台股q3-etf-人氣王更勝台積電-0050單季增30萬人居冠/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/台股q3-etf-人氣王更勝台積電-0050單季增30萬人居冠/]]></link>
			<title>台股Q3 ETF 人氣王更勝台積電! 0050單季增30萬人居冠</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 07:38:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/台積電15年績效勝etf！阮慕驊示警退休金別全押　「/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/台積電15年績效勝etf！阮慕驊示警退休金別全押　「/]]></link>
			<title>台積電15年績效勝ETF！阮慕驊示警退休金別全押　「這樣配」輕鬆月領4萬</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 08:40:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/三大法人買超95-6億　欣興、臻鼎、台光電點火　台/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/三大法人買超95-6億　欣興、臻鼎、台光電點火　台/]]></link>
			<title>三大法人買超95.6億　欣興、臻鼎、台光電點火　台股再創新高48475.74點</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 07:30:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/台積電傳美國德州、新加坡設廠-經濟部：關鍵技術/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/台積電傳美國德州、新加坡設廠-經濟部：關鍵技術/]]></link>
			<title>台積電傳美國德州、新加坡設廠 經濟部：關鍵技術留台</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 07:29:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/【follow法人】外資狂掃友達8-1萬張居冠-反手提款台積電1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/【follow法人】外資狂掃友達8-1萬張居冠-反手提款台積電1/]]></link>
			<title>【Follow法人】外資狂掃友達8.1萬張居冠 反手提款台積電147億元 0050也遭砍3.2萬張</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 07:10:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/盤後／台股漲122點交投熱絡　這27檔遭瘋搶/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/盤後／台股漲122點交投熱絡　這27檔遭瘋搶/]]></link>
			<title>盤後／台股漲122點交投熱絡　這27檔遭瘋搶</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 07:10:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/三大法人買超台股95-57億元/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/三大法人買超台股95-57億元/]]></link>
			<title>三大法人買超台股95.57億元</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 07:08:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/台積電赴美投資傳加碼？經部：公開累計為2650億美/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/台積電赴美投資傳加碼？經部：公開累計為2650億美/]]></link>
			<title>台積電赴美投資傳加碼？經部：公開累計為2650億美元</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 06:59:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/健保感謝有您-臺北榮民總醫院醫事團隊-跨海守護/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/健保感謝有您-臺北榮民總醫院醫事團隊-跨海守護/]]></link>
			<title>健保感謝有您! 臺北榮民總醫院醫事團隊 跨海守護離島民眾 實踐醫療平權</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 06:52:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/健康幣上路首日-超過20萬人響應參與/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/健康幣上路首日-超過20萬人響應參與/]]></link>
			<title>健康幣上路首日 超過20萬人響應參與</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 06:13:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/基隆東和大樓舒心美體-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/基隆東和大樓舒心美體-2/]]></link>
			<title>基隆東和大樓舒心美體</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 03:42:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/女性更年期護骨本-遠離骨鬆-「動對、吃對」健骨有/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/女性更年期護骨本-遠離骨鬆-「動對、吃對」健骨有/]]></link>
			<title>女性更年期護骨本 遠離骨鬆 「動對、吃對」健骨有撇步</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 02:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/癌症治療接軌國際再向前　健保同步擴大罕病用藥/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/癌症治療接軌國際再向前　健保同步擴大罕病用藥/]]></link>
			<title>癌症治療接軌國際再向前　健保同步擴大罕病用藥照護</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 01:10:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/10月1日婚假新制上路-新增6日工資補助同步上路/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/10月1日婚假新制上路-新增6日工資補助同步上路/]]></link>
			<title>10月1日婚假新制上路 新增6日工資補助同步上路</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2026 09:33:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/夏普雙主軸布局智慧照護-整合鴻海集團資源打造客/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/夏普雙主軸布局智慧照護-整合鴻海集團資源打造客/]]></link>
			<title>夏普雙主軸布局智慧照護 整合鴻海集團資源打造客製化方案</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 07:17:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/三大法人捧386億進場也沒用！台股最後一刻摔出4萬8/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/三大法人捧386億進場也沒用！台股最後一刻摔出4萬8/]]></link>
			<title>三大法人捧386億進場也沒用！台股最後一刻摔出4萬8　股民怒：賣的人出來</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2026 08:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/115年基層醫療院所資訊服務系統數位轉型觀摩會南/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/115年基層醫療院所資訊服務系統數位轉型觀摩會南/]]></link>
			<title>115年基層醫療院所資訊服務系統數位轉型觀摩會(南區場)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 09:04:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/美光直言hbm愈來愈走向客製化，須與台積電cowos、英特/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/美光直言hbm愈來愈走向客製化，須與台積電cowos、英特/]]></link>
			<title>美光直言HBM愈來愈走向客製化，須與台積電CoWoS、英特爾EMIB深化合作</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 08:34:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/名師操盤》台股站回4萬8！資金轉向低位階股-9檔強/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/名師操盤》台股站回4萬8！資金轉向低位階股-9檔強/]]></link>
			<title>名師操盤》台股站回4萬8！資金轉向低位階股 9檔強棒成新寵</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 08:16:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/主動台股高息etf發紅包！00984a配息再加碼　單季配息率/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/主動台股高息etf發紅包！00984a配息再加碼　單季配息率/]]></link>
			<title>主動台股高息ETF發紅包！00984A配息再加碼　單季配息率衝破3%</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 08:07:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/台灣前8月平板銷售年增7-5，galaxy-tab-s12旗艦系列搭載聯發科/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/台灣前8月平板銷售年增7-5，galaxy-tab-s12旗艦系列搭載聯發科/]]></link>
			<title>台灣前8月平板銷售年增7.5%，Galaxy Tab S12旗艦系列搭載聯發科處理器</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 08:07:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/蕭副總統：台積電投資九州　深化台日供應鏈合作/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/蕭副總統：台積電投資九州　深化台日供應鏈合作/]]></link>
			<title>蕭副總統：台積電投資九州　深化台日供應鏈合作</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 08:04:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/《台股盤後》收漲413點-重返48k-寫收盤新高/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/《台股盤後》收漲413點-重返48k-寫收盤新高/]]></link>
			<title>《台股盤後》收漲413點 重返48K/寫收盤新高</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 08:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/台股衝上48k！-三大法人狂買292億-網：散戶砍在阿呆谷/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/台股衝上48k！-三大法人狂買292億-網：散戶砍在阿呆谷/]]></link>
			<title>台股衝上48K！ 三大法人狂買292億 網：散戶砍在阿呆谷</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 07:59:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/台股大漲413點再創高！「這族群」昨漲停今卻拉回/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/台股大漲413點再創高！「這族群」昨漲停今卻拉回/]]></link>
			<title>台股大漲413點再創高！「這族群」昨漲停今卻拉回　三大法人合計買超292.5億</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 07:46:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/8檔台股高息etf　9月含息績效打敗大盤/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/8檔台股高息etf　9月含息績效打敗大盤/]]></link>
			<title>8檔台股高息ETF　9月含息績效打敗大盤</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 07:38:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/彰化縣新增1例本土登革熱病例-疾管署機動防疫隊全/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/彰化縣新增1例本土登革熱病例-疾管署機動防疫隊全/]]></link>
			<title>彰化縣新增1例本土登革熱病例 疾管署機動防疫隊全力支援地方各項防疫工作</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 07:33:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/台股上漲助攻勞退大賺！前8月收益2-3兆元-史上單月/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/台股上漲助攻勞退大賺！前8月收益2-3兆元-史上單月/]]></link>
			<title>台股上漲助攻勞退大賺！前8月收益2.3兆元 史上單月前5高全在今年</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 07:32:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/盤後／台股大漲413點　股民瘋搶這14檔/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/盤後／台股大漲413點　股民瘋搶這14檔/]]></link>
			<title>盤後／台股大漲413點　股民瘋搶這14檔</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 07:20:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/ai防詐-x-城市韌性！台積電gps專業志工走進偏鄉，打/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/ai防詐-x-城市韌性！台積電gps專業志工走進偏鄉，打/]]></link>
			<title>AI防詐 × 城市韌性！台積電GPS專業志工走進偏鄉，打造孩子帶得走的安全能力</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 07:15:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/三大法人買超台股292-52億元/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/三大法人買超台股292-52億元/]]></link>
			<title>三大法人買超台股292.52億元</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 07:08:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/「左流右新-護肺顧心」10月1日公費流感及新冠疫苗/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/「左流右新-護肺顧心」10月1日公費流感及新冠疫苗/]]></link>
			<title>「左流右新 護肺顧心」10月1日公費流感及新冠疫苗同步開打</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 06:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/公告徵求辦理116-117年度「藥癮者社區復健方案布建及/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/公告徵求辦理116-117年度「藥癮者社區復健方案布建及/]]></link>
			<title>公告徵求辦理116-117年度「藥癮者社區復健方案布建及服務品質提升計畫」</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 05:45:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/國民年金保險費利息免繳額度放寬-10月1日上路估每/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/國民年金保險費利息免繳額度放寬-10月1日上路估每/]]></link>
			<title>國民年金保險費利息免繳額度放寬 10月1日上路估每年逾10萬人減負擔</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 03:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/快點存起來！-健康幣今日10月1日正式上線！-成健、/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/快點存起來！-健康幣今日10月1日正式上線！-成健、/]]></link>
			<title>快點存起來！ 健康幣今日(10月1日)正式上線！ 成健、癌篩、打疫苗「幣」入帳　把健康變成「實體禮包」</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 02:09:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/食藥署呼籲食品非藥品，切勿相信誇大宣稱延誤就/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/食藥署呼籲食品非藥品，切勿相信誇大宣稱延誤就/]]></link>
			<title>食藥署呼籲食品非藥品，切勿相信誇大宣稱延誤就醫</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 02:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/公告徵求辦理116-117年度「藥癮治療性社區服務模式多/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/公告徵求辦理116-117年度「藥癮治療性社區服務模式多/]]></link>
			<title>公告徵求辦理116-117年度「藥癮治療性社區服務模式多元發展計畫」</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 01:11:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/台股q3震盪收紅！科技市值0053股價攻高/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/台股q3震盪收紅！科技市值0053股價攻高/]]></link>
			<title>台股Q3震盪收紅！科技市值0053股價攻高</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2026 08:24:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/製造業pmi衝高、外資連日回補台股！新台幣強勢升/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/製造業pmi衝高、外資連日回補台股！新台幣強勢升/]]></link>
			<title>製造業PMI衝高、外資連日回補台股！新台幣強勢升值1分收31.842元</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 08:18:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/台股收漲308點挑戰48k！三大法人全站買方-外資加碼296億/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/台股收漲308點挑戰48k！三大法人全站買方-外資加碼296億/]]></link>
			<title>台股收漲308點挑戰48K！三大法人全站買方 外資加碼296億</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2026 08:20:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/台股轉強、外資回補，新台幣週三帶量升值2-4分，/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/台股轉強、外資回補，新台幣週三帶量升值2-4分，/]]></link>
			<title>台股轉強、外資回補，新台幣週三帶量升值2.4分，以31.852元作收</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2026 08:12:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/]]></link>
			<title>首頁</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 03:15:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
