<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was 動態地 generated on 2026 年 9 月 14 日 at 下午 4:20 by All in One SEO v4.9.5.1 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.spa9453.com.tw/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>舒心美體</title>
		<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw]]></link>
		<description><![CDATA[舒心美體]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 01 Sep 2026 08:24:16 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.spa9453.com.tw/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/]]></link>
			<title>首頁</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Sep 2026 08:24:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/台積電vs-記憶體！他問「未來3～5年選哪個」　內行/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/台積電vs-記憶體！他問「未來3～5年選哪個」　內行/]]></link>
			<title>台積電vs.記憶體！他問「未來3～5年選哪個」　內行人揭關鍵：長遠一定是台積電</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 13 Sep 2026 06:55:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/台股第四季有戲？「電光熱」成ai關鍵：江國中點名/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/台股第四季有戲？「電光熱」成ai關鍵：江國中點名/]]></link>
			<title>台股第四季有戲？「電光熱」成AI關鍵：江國中點名這5檔</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 13 Sep 2026 06:26:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/黃仁勳點名ai下一戰場！台股重挫資安股逆勢噴出　/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/黃仁勳點名ai下一戰場！台股重挫資安股逆勢噴出　/]]></link>
			<title>黃仁勳點名AI下一戰場！台股重挫資安股逆勢噴出　2檔強鎖漲停</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 07:13:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/三大法人賣超台股497-03億元/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/三大法人賣超台股497-03億元/]]></link>
			<title>三大法人賣超台股497.03億元</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 07:08:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/盤後／台股跌322點　成交值創今年第3低原因曝/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/盤後／台股跌322點　成交值創今年第3低原因曝/]]></link>
			<title>盤後／台股跌322點　成交值創今年第3低原因曝</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 07:05:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/基隆市各區9月役男抽籤日期表已更新/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/基隆市各區9月役男抽籤日期表已更新/]]></link>
			<title>基隆市各區9月役男抽籤日期表(已更新)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 07:05:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/iphone新機接力！ai推動odm續飆、鴻海前8月破6-5兆　法人看/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/iphone新機接力！ai推動odm續飆、鴻海前8月破6-5兆　法人看/]]></link>
			<title>iPhone新機接力！AI推動ODM續飆、鴻海前8月破6.5兆　法人看好下半年</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 06:59:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/【台股盤後】金融勁揚不敵電子弱勢　台股量縮下/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/【台股盤後】金融勁揚不敵電子弱勢　台股量縮下/]]></link>
			<title>【台股盤後】金融勁揚不敵電子弱勢　台股量縮下跌322點失守月線</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 06:31:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/金融勁揚不敵電子弱勢　台股量縮下跌322點失守月/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/金融勁揚不敵電子弱勢　台股量縮下跌322點失守月/]]></link>
			<title>金融勁揚不敵電子弱勢　台股量縮下跌322點失守月線</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 06:29:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/台股收跌322點-金融逆勢撐盤-成交量6300億創今年第3低/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/台股收跌322點-金融逆勢撐盤-成交量6300億創今年第3低/]]></link>
			<title>台股收跌322點 金融逆勢撐盤 成交量6300億創今年第3低</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 06:21:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/今日台股》台積電熄火下跌30元、拖累指數239點　台/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/今日台股》台積電熄火下跌30元、拖累指數239點　台/]]></link>
			<title>今日台股》台積電熄火下跌30元、拖累指數239點　台股終場下跌322點、失守46000點</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 06:12:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/台股收跌322點失守46k　成交量創5個月低/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/台股收跌322點失守46k　成交量創5個月低/]]></link>
			<title>台股收跌322點失守46K　成交量創5個月低</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 06:04:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/台股收盤／台積電跌30元！大盤跌322點失守4萬6　載板/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/台股收盤／台積電跌30元！大盤跌322點失守4萬6　載板/]]></link>
			<title>台股收盤／台積電跌30元！大盤跌322點失守4萬6　載板、記憶體紛紛倒地</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 05:54:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/台股終場跌322點失守4萬6！台積電收2380元/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/台股終場跌322點失守4萬6！台積電收2380元/]]></link>
			<title>台股終場跌322點失守4萬6！台積電收2380元</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 05:52:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/台股成交量持續萎縮，電子暫歇、金控撐盤/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/台股成交量持續萎縮，電子暫歇、金控撐盤/]]></link>
			<title>台股成交量持續萎縮，電子暫歇、金控撐盤</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 05:50:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/快訊／台股收低322點重跌45k　五大電子權值股僅「這/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/快訊／台股收低322點重跌45k　五大電子權值股僅「這/]]></link>
			<title>快訊／台股收低322點重跌45K　五大電子權值股僅「這檔」撐紅</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 05:50:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/公開徵求補助辦理115年度「布建兒童青少年專業精/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/公開徵求補助辦理115年度「布建兒童青少年專業精/]]></link>
			<title>公開徵求補助辦理115年度「布建兒童(青少年)專業精神醫療團隊及心智病房計畫」</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 02:02:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/公告徵求辦理116-117年度「矯正機關整合性藥癮治療服/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/公告徵求辦理116-117年度「矯正機關整合性藥癮治療服/]]></link>
			<title>公告徵求辦理116-117年度「矯正機關整合性藥癮治療服務暨品質提升計畫」</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 01:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/基隆市政府115年「職災勞工專服員及勞政志工教育/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/基隆市政府115年「職災勞工專服員及勞政志工教育/]]></link>
			<title>基隆市政府115年「職災勞工專服員及勞政志工教育訓練暨聯繫會報」、「重返職場宣導」及「職業安全衛生講習」聯合會議</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 00:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/「這3檔」達股神巴菲特標準！外媒精選ai長期績優/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/「這3檔」達股神巴菲特標準！外媒精選ai長期績優/]]></link>
			<title>「這3檔」達股神巴菲特標準！外媒精選AI長期績優股　台積電列其中</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 13 Sep 2026 05:55:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/9月台股期指跌407點/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/9月台股期指跌407點/]]></link>
			<title>9月台股期指跌407點</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 05:55:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/台股明天恐血洗？　專家分析「這樣做」卡位長線/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/台股明天恐血洗？　專家分析「這樣做」卡位長線/]]></link>
			<title>台股明天恐血洗？　專家分析「這樣做」卡位長線行情</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 13 Sep 2026 05:52:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/〈台股風向球〉資金續航力先看台幣-提防「升息周/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/〈台股風向球〉資金續航力先看台幣-提防「升息周/]]></link>
			<title>〈台股風向球〉資金續航力先看台幣 提防「升息周期到來」的預期形成</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 13 Sep 2026 05:43:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/盤中跌近8百點！台股終場下滑322點「失守4萬6」　台/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/盤中跌近8百點！台股終場下滑322點「失守4萬6」　台/]]></link>
			<title>盤中跌近8百點！台股終場下滑322點「失守4萬6」　台積電收2380元</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 05:55:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/台積電、艾司摩爾推動12吋光罩！「這檔」有望吃紅/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/台積電、艾司摩爾推動12吋光罩！「這檔」有望吃紅/]]></link>
			<title>台積電、艾司摩爾推動12吋光罩！「這檔」有望吃紅利？股價連3噴26.49%</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 13 Sep 2026 05:40:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/fed升息機率飆9成！台股上周五迎千億賣壓　央行房/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/fed升息機率飆9成！台股上周五迎千億賣壓　央行房/]]></link>
			<title>Fed升息機率飆9成！台股上周五迎千億賣壓　央行房貸政策調整受矚目</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 13 Sep 2026 05:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/迎中秋-知名蛋黃酥一天賣逾2千盒-披薩店蛋黃酥接/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/迎中秋-知名蛋黃酥一天賣逾2千盒-披薩店蛋黃酥接/]]></link>
			<title>迎中秋! 知名蛋黃酥一天賣逾2千盒 披薩店蛋黃酥接台積電訂單</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 13 Sep 2026 05:25:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/超級央行週登場！美日英台接力公布利率-台股週一/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/超級央行週登場！美日英台接力公布利率-台股週一/]]></link>
			<title>超級央行週登場！美日英台接力公布利率 台股週一能否反彈受矚目</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 13 Sep 2026 05:23:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/魏哲家說繼續買！外媒曝台積電「2027目標價」潛在/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/魏哲家說繼續買！外媒曝台積電「2027目標價」潛在/]]></link>
			<title>魏哲家說繼續買！外媒曝台積電「2027目標價」潛在漲幅逾5成　點名這領域也缺晶片</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 13 Sep 2026 04:45:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/台股q4攻堅有靠山！法人力挺「ai金融」雙引擎-高息etf/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/台股q4攻堅有靠山！法人力挺「ai金融」雙引擎-高息etf/]]></link>
			<title>台股Q4攻堅有靠山！法人力挺「AI+金融」雙引擎 高息ETF成避風港</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 13 Sep 2026 04:24:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/蘋果新機亮相、台積電8月營收首度突破5字頭、8月cpi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/蘋果新機亮相、台積電8月營收首度突破5字頭、8月cpi/]]></link>
			<title>蘋果新機亮相、台積電8月營收首度突破5字頭、8月CPI再踩紅線 本周大事回顧</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 13 Sep 2026 04:13:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/電子零組件需求飆升！8月出口年增41　台股拉回是/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/電子零組件需求飆升！8月出口年增41　台股拉回是/]]></link>
			<title>電子零組件需求飆升！8月出口年增41%　台股拉回是布局良機</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 13 Sep 2026 04:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/剩投信死守多方-法人點出台股最大敗筆/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/剩投信死守多方-法人點出台股最大敗筆/]]></link>
			<title>剩投信死守多方&#8230;法人點出台股最大敗筆</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 13 Sep 2026 03:58:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/主升段延續到明年5月！杜金龍喊「台股53k」、台積/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/主升段延續到明年5月！杜金龍喊「台股53k」、台積/]]></link>
			<title>主升段延續到明年5月！杜金龍喊「台股53K」、台積電上看5000元　ABF、面板股也有戲</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 13 Sep 2026 03:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/武崙里防汛走過10年！武崙里故事牆揭幕　全民防災/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/武崙里防汛走過10年！武崙里故事牆揭幕　全民防災/]]></link>
			<title>武崙里防汛走過10年！武崙里故事牆揭幕　全民防災共築韌性家園</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 13 Sep 2026 00:53:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/海陸空協力！基隆核安演習首度無人機送藥　孤島/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/海陸空協力！基隆核安演習首度無人機送藥　孤島/]]></link>
			<title>海陸空協力！基隆核安演習首度無人機送藥　孤島運補驗證核災應變</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 13 Sep 2026 00:48:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/山城有愛-健保攜手牙醫-守護臺中新社醫療站10週年/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/山城有愛-健保攜手牙醫-守護臺中新社醫療站10週年/]]></link>
			<title>山城有愛 健保攜手牙醫 守護臺中新社醫療站10週年</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Sep 2026 06:34:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/台股本週跌366點　市值蒸發1-17兆元　電腦週邊重挫6-57/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/台股本週跌366點　市值蒸發1-17兆元　電腦週邊重挫6-57/]]></link>
			<title>台股本週跌366點　市值蒸發1.17兆元　電腦週邊重挫6.57%</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Sep 2026 06:21:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/台股暴跌755點後夜盤反彈401點！美股四大指數全面收/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/台股暴跌755點後夜盤反彈401點！美股四大指數全面收/]]></link>
			<title>台股暴跌755點後夜盤反彈401點！美股四大指數全面收紅　台積電ADR漲1.22％、週一46K保衛戰現喘息訊號</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Sep 2026 05:07:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/健保宣導列車到雲林-老幼同歡一起來/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/健保宣導列車到雲林-老幼同歡一起來/]]></link>
			<title>健保宣導列車到雲林 老幼同歡一起來</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Sep 2026 05:01:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/聯準會升息一碼還三碼，台股怎布局？阮慕驊曝「/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/聯準會升息一碼還三碼，台股怎布局？阮慕驊曝「/]]></link>
			<title>聯準會升息一碼還三碼，台股怎布局？阮慕驊曝「買進訊號」：一類股首當其衝</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Sep 2026 04:55:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/升息成定局！美股道瓊強彈509點　台積電adr勁揚/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/升息成定局！美股道瓊強彈509點　台積電adr勁揚/]]></link>
			<title>升息成定局！美股道瓊強彈509點　台積電ADR勁揚</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Sep 2026 04:43:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/外資大舉撤出台股！狂砍近900億-新台幣險失守31-7元　/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/外資大舉撤出台股！狂砍近900億-新台幣險失守31-7元　/]]></link>
			<title>外資大舉撤出台股！狂砍近900億&#8230;新台幣險失守31.7元　下週恐再探31.8</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Sep 2026 04:32:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/台股下周一緊張了？分析師提7月下殺喊「要懂得跑/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/台股下周一緊張了？分析師提7月下殺喊「要懂得跑/]]></link>
			<title>台股下周一緊張了？分析師提7月下殺喊「要懂得跑」　他看台美股盤勢給一建議</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Sep 2026 03:50:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/升息機率近9成美股仍漲！最壞情境沒來-台股週一先/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/升息機率近9成美股仍漲！最壞情境沒來-台股週一先/]]></link>
			<title>升息機率近9成美股仍漲！最壞情境沒來 台股週一先看3關</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Sep 2026 03:50:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/抽中一張賺294萬！台股史上超狂抽籤來了　興櫃股/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/抽中一張賺294萬！台股史上超狂抽籤來了　興櫃股/]]></link>
			<title>抽中一張賺294萬！台股史上超狂抽籤來了　興櫃股王申購首日凍資3224億</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Sep 2026 03:42:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/主升段一路看到明年5月！杜金龍：台股目標5萬3千/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/主升段一路看到明年5月！杜金龍：台股目標5萬3千/]]></link>
			<title>主升段一路看到明年5月！杜金龍：台股目標5萬3千點 台積電2028年挑戰5000</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Sep 2026 03:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/分析｜asml攜手台積電3巨頭研發12吋high-na光罩　專家揭背/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/分析｜asml攜手台積電3巨頭研發12吋high-na光罩　專家揭背/]]></link>
			<title>分析｜ASML攜手台積電3巨頭研發12吋High NA光罩　專家揭背後「2大關鍵」</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Sep 2026 02:43:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/台股價漲量縮！8月證交稅540億、年增逾9成-連續13個月/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spa9453.com.tw/台股價漲量縮！8月證交稅540億、年增逾9成-連續13個月/]]></link>
			<title>台股價漲量縮！8月證交稅540億、年增逾9成 連續13個月正成長</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Sep 2026 02:28:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
